• Статистика ДВИМБ 2011 Чеусова

    Артикул: ID-201610010418

    Задание №1

    1. По данным таблицы произведите группировку предприятий по размеру выпуска продукции из пяти групп.
    2. Подсчитайте по каждой группе объём выпуска продукции и численность работающих.
    3. Укажите, какая из групп является наиболее типичной для предприятий отрасли.
    4. Постройте график зависимости между размером выпуска продукции и численностью персонала.
      Вариант
    № пр. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    q Т q Т q Т q Т q Т q Т q Т q Т q Т q Т
    1 52 200 62 350 45 150 72 420 85 520 87 570 98 690 50 200 56 230 44 170
    2 48 180 65 356 54 124 69 400 89 530 88 574 90 640 54 210 58 232 47 183
    3 64 230 68 360 59 158 72 410 90 545 90 580 88 637 57 220 64 240 49 175
    4 54 197 77 350 60 160 76 405 93 548 88 580 92 639 60 223 65 250 52 176
    5 62 240 73 345 65 165 78 409 97 550 89 582 90 643 65 228 64 252 54 174
    6 65 243 75 347 63 164 78 414 98 554 88 586 93 641 65 226 59 249 53 170
    7 69 250 80 354 68 170 69 409 100 565 93 590 97 648 66 225 59 254 60 169
    8 57 245 76 355 70 176 67 402 99 560 96 590 98 693 70 229 60 256 60 165
    9 60 260 79 365 70 179 70 408 110 565 98 594 105 697 76 230 65 359 65 169
    10 56 220 67 357 72 179 74 409 109 568 105 597 99 688 74 230 61 356 68 170
    11 69 237 70 360 75 180 76 410 95 560 104 596 95 675 71 228 56 347 70 176
    12 55 227 65 354 70 176 74 405 93 545 110 598 87 639 77 234 49 329 45 169
    13 54 202 66 355 64 166 78 418 94 543 89 576 89 640 79 234 50 324 48 159
    14 47 178 62 349 59 166 80 420 90 542 78 565 85 638 57 228 48 317 54 166
    15 45 160 60 337 56 155 84 420 96 550 74 554 80 630 61 225 45 311 58 170

    Обозначения:

    № пр.- порядковый номер предприятия;

    q – выпуск продукции, млн. руб.

    Т – численность работающих, чел.

    Задание №2

    Исходные данные.

    Группы предприятий отрасли по уровню рентабельности, %

    Число предприятий в группе.

    Вариант

    0 1 2 3 4 5 6 7 8

    9

    0 – 4 2 5 10 6 10 12 16 11 14 10
    4 – 8 17 10 16 9 12 10 17 15 18 16
    8 – 12 10 16 20 15 14 18 23 26 22 21
    12 – 16 27 20 22 21 26 25 27 23 27 28
    16 – 20 7 25 17 23 24 24 24 20 20 30
    20 – 24 10 10 5 17 22 32 19 16 17 14
    24 – 28 6 7 4 10 17 11 15 10 12 8

    Провести обработку вариационного ряда:

    1. Построить гистограмму и кумуляту распределения.
    2. Рассчитать показатели центра распределения: среднюю моду и медиану.
    3. Определить моду и медиану графически.
    4. Рассчитать показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделать выводы.

    Задание №3

    Исходные данные.

    ГОДЫ Объем капитальных вложений, млн. руб.
    Варианты
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1996 100 90 85 110 82 70 120 60 75 90
    1997 115 110 76 100 96 85 115 72 88 110
    1998 96 120 84 96 115 72 100 83 70 130
    1999 94 90 96 115 95 65 122 65 78 100
    2000 120 110 120 162 124 80 136 70 90 120
    2001 132 130 131 171 136 84 144 79 ПО 130
    2002 160 138 139 178 148 92 130 82 120 138
    2003 167 140 142 190 156 110 149 100 . 127 145
    2004 180 154 154 197 160 115 160 115i 130 150
    .2005 190 160 162 210 175 125 172 120 140 180

    Провести обработку ряда динамики:

    1. Построить график ряда динамики.
    2. Рассчитать цепные и базисные показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста.
    3. Рассчитать средние показатели ряда динамики: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста, среднюю величину абсолютного значения одного процента прироста.
    4. Выявить основную тенденцию изменения динамического ряда, использовав метод скользящей средней (из трёх годичных данных) и аналитическое выравнивание на основе уравнения прямой линии.
    5. Сделать выводы.

    Задание №4

    Исходные данные.

    Варианты Вид продукции Выпуск, тыс. шт. Цена за тыс. шт., тыс. руб.
    1кв. 2кв. 1кв. 2кв.
    0 А 10 12 20 22
    Б 20 15 10 15
    В 30 28 28 30
    1 А 5 8 27 30
    Б 15 10 10 16
    В 22 18 25 25
    2 А 12 10 12 17
    Б 32 30 9 11
    В 18 20 22 20
    3 А 11 15 15 16
    Б 19 17 21 23
    В 23 20 32 35
    4 А 56 60 10 12
    Б 42 40 17 20
    В 38 35 19 17
    5 А 12 15 27 29
    Б 22 20 18 20
    В 34 32 25 23
    6. А 33 35 17 19
    Б 42 36 26 28
    В 50 48 40 37
    7 А 60 62 19 21
    Б 38 35 42 40
    В 18 22 28 29
    8 А 15 16 24 22
    Б 27 25 28 30
    В 33 40 9 11
    9 А 56 58 12 15
    Б 40 42 38 36
    В 36 36 27 29

    Используя систему индексов определить:

    1. Изменение выпуска каждого вида продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным.
    2. Изменение выпуска продукции в целом по предприятию, в этом числе за счет:

    — изменения натурального объема выпуска продукции;

    — изменения цен.

    1. Сделать выводы.

    Задание №5

    Исходные данные

    Показатель Вариант
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 Численность населения 4420 5260 5970 7260 7420 5870 6280 5580 10160 3919
    2. Наемные работники 830 910 1200 1652 1380 1170 1760 1270 2710 2360
    3 Лица, работающие на индивидуальной основе 150 120 260 368 267 128 96 121 213 167
    4 Неоплачиваемые работни­ки семейных предприятий 40 60 130 290 342 308 262 186 362 294
    5. Работодатели 27 30 65 128 138 142 151 128 27i 231
    6 Члены кооперативов 170 200 247 235 246 211 198 147 296 269
    7 Колхозники 60 40 55 62 105 127 142 132 217 210
    8. Лица, не имеющие работу и ищущие ее (ранее работающие) 130 ПО 205 187 132 104 148 128 232 211
    9 Лица, впервые ищущие работу 10 15 32 41 54 62 36 52 121 108
    10. Лица младших возрастов 60 70 68 72 83 72 108 96 211 1*206
    11. Учащиеся в трудоспо­собном возрасте с отрывом от производства 170 150 240 310 248 120 126 127 265 196
    12. Лица, занятые ведением хозяйства, уходом за детьми 160 130 125 134 142 128 131 96 127 171
    13. Пенсионеры и инвалиды 320 280 160 152 161 96 84 61 142 128
    14 Работающие лица пенсионного возраста 50 60 120 141 127 68 79 67 134 127
    15 Работающие лица младше трудоспособного возраста 20 30 48 59 62 36 42 32 76 61
    16. Неработающие лица в трудоспособном возрасте, которым нет необходимости работать 10 15 76 83 94 81 62 95 165 124
    17. Лица, не имеющие работу длительное время, прекра­тившие поиски, но готовые работать 7 10 20 42 68 32 39 41 84 65
    1. Определить численность занятых, безработных, экономически активного населения, экономически неактивного населения.
    2. Определить коэффициенты экономической активности, занятости и безработицы.

    Задание №6

    Исходные данные

    Показатели Вариант
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1. Полная первоначальная стоимость основных фондов на начало года 1710 1820 1510 1620 1760 1870 1920 1630 1210 1360
    2. Степень износа основных фондов на начало года, % 30 20 35 40 25 17 21 27 32 33
    3. Введено новых основных фондов за год 420 480 490 510 420 480 720 660 540 590
    4. Выбило основных фондов 167 171 216 310 167 185 240 330 295 311
    5 . Остаточная стоимость выбывших основных фондов 20 30 42 38 29 41 52 17 22 34
    6. Начислен износ за год. 170 210 121 134 196 186 144 211 197 125
    7. Стоимость производственной продукции 2660 3520 3610 2980 3260 3620 4170 3950 4210 3260
    1. Построить баланс основных. фондов и определить на конец года:

    а) полную первоначальную стоимость основных фондов;

    б) остаточную первоначальную стоимость;

    в) износ основных фондов.

    1. Рассчитать показатели технического состояния, движения (обновления, выбытия) и эффективности использования основных фондов.

    Задание № 7

    Определить часовой, дневной и общий фонды заработной платы.

    Показатели Вариант
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. Зарплата, начисленная по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам 548800 497400 536720 485980 542348 536122 54241 491386 521670 438540
    2. Доплата за особые условия 22700 38625 45870 44060 39920 41242 2796 292296 36210 40232
    3. Доплата за работу в ночное время 15410 10650 27427 34260 36210 28260 1942 21761 21362 19595
    4. Стимулирующие доплаты к тарифным и окладам 128418 141275 195260 211210 231425 198353 21181 206394 225190 184942
    5. Оплата внутрисменных простоев 2350 3120 1070 2760 1764 2341 342 1779 2170 1921
    6. Оплата льготных часов подростков 2960 3244 1245 2761 1747 1941 272 2445 2325 1992
    7. Оплата часов выполнения государственных обязанностей 4170 3240 5075 3795 4274 3128 212 2965 3150 3214
    8. Оплата дней выполнения государственных обязанностей 6140 5360 4860 5127 4341 4196 395 3857 2961 2426
    9. Оплата целодневных простоев. 3942 4217 3628 5126 4982 5127 412 5772 3150 4217
    10. Оплата очередных и дополнительных отпусков. 40252 38344 27510 44120 51210 30751 4421 29942 4358 51226
    11. Вознаграждения за выслугу лет 26560 24110 23650 22740 31625 28164 3835 36754 23160 30240
    12. Денежные компенсации за неиспользованный отпуск 7400 8960 10265 21746 19242 18491 826 9481 19640 27130
    13. Прочие виды единовременных поощрительных выплат 6238 5167 4800 10260 14040 8680 496 9280 11240 10264

    Задание № 8

    Рассчитать валовой внутренний продукт производственным методом и методом конечного использования.

    Показатели Вариант
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1. Выпуск в основных ценах 7026 6940 7300 5260 6340 7260 5380 7540 6270 6980
    2. Промежуточное потребление 3340 3270 2680 2110 2960 3180 2440 3970 2940 4260
    3.Налоги на продукты и импорт 420 390 456 398 650 698 527 628 572 596
    4. Субсидии а продукты и импорт 126 196 204 174 188 247 164 244 164 215
    5. Расходы на конечное потребление 3260 2980 3625 3540 2860 3980 2860 3260 3920 2650
    6. Валовое накопление 740 895 784 864 1120 1065 1030 1210 1320 960
    7. Экспорт товаров и услуг 2420 2120 1980 1741 1580 1960 1870 948 864 545
    8. Импорт товаров и услуг 2460 2240 1670 1780 1890 2450 2520 1470 1700 1100

    Категория: ВОСТОК > Хабаровск

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574