• Бухгалтерская отчетность СПбГЭУ 2014 Клушанцева, Бадмаева

    Артикул: ID-201610070634

    Контрольная работа содержит три варианта. Каждый студент выполняет один вариант задания. Студенты, фамилии которых начинаются на буквы:

    — А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 выполняют первый вариант I;

    — И. К, Л, М, Н, О, П, Р выполняют вариант II;

    — С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я выполняют вариант III.

    Каждое задание состоит из исходных данных, включающих в себя оборотно-сальдовую ведомость по счетам и субсчетам бухгалтерского учета, расшифровки данных по счету 91 «Прочие доходы и расходы».

    Результаты решения заданий необходимо отразить в действующих формах бухгалтерской отчетности и пояснений к ним.

    Задание:

    1. Составить выписку из приказа об учетной политике организации.
    2. Составить бухгалтерский баланс по действующей форме.
    3. Исчислить текущий налог на прибыль в соответствии с нормами ПБУ 18/02.
    4. Составить Отчет о финансовых результатах по действующей форме.
    5. Дать пояснения к бухгалтерскому балансу по наличию и движению основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и оценочных обязательств, к отчету о финансовых результатах по расшифровке затрат на производство. Пояснения составить в произвольной форме.

    Методические указания:

    1. При составлении учетной политики организации изучить все возможные варианты, установленные законодательством, выбрать и обосновать способы (методы) ведения бухгалтерского учета. В учебных целях учетную политику оформить в виде выписки.
    2. Установить объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению в бухгалтерском балансе в нетто-оценке.

    Выявить объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению в бухгалтерском балансе развернуто.

    Бухгалтерский баланс на начало 20__г. составить на основании данных оборотно-сальдовой ведомости за 20__г. В оборотно-сальдовой ведомости данные по счетам бухгалтерского учета представлены свернуто, а по субсчетам – развернуто.

    1. Для выполнения заключительных проводок составить журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__ г. В нем отразить закрытие счетов 90, 91 и 99, используя данные оборотно-сальдовой ведомости за 20__г.
    2. Расчет текущего налога на прибыль произвести на основании данных бухгалтерской прибыли, постоянных и временных разниц в приложении № 1.

    При определении постоянных и временных разниц использовать данные по счетам 09, 77 и субсчетам к счету 99.

    1. При составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного периода использовать данные оборотно-сальдовой ведомости за 20__г., заключительных бухгалтерских проводок по счетам и субсчетам к счетам 90,91,99.
    2. При составлении отчета о финансовых результатах использовать данные оборотов счетов 90,91,99, 09, 77 оборотно-сальдовой ведомости за 20__г., выписки из учетной политики организации.
    3. При составлении Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах использовать данные оборотно-сальдовой ведомости.

    Исходные данные:

    1. Общие сведения:

    Организационно-правовая форма – акционерное общество закрытого типа.

    1. При составлении учетной политики определить следующие ее элементы:

    — критерий отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности;

    — критерий существенности в отчетности;

    — применяемые образцы форм бухгалтерской отчетности;

    — технический способ заполнения отчетности;

    — порядок отражения в учете малоценных объекты основных средств;

    — способ начисления амортизации основных средств;

    — порядок установления срока полезного использования по вновь поступившим объектам основных средств;

    — порядок учета и финансирования ремонта производственных основных средств;

    — оценка приобретаемых материалов;

    — признание транспортно-заготовительных расходов;

    — способ списания материальных ценностей в производство;

    — списание ТЗР и отклонений в стоимости материалов;

    — база распределения косвенных расходов между объектами калькулирования;

    — порядок списания управленческих  расходов;

    — оценка незавершенного производства;

    — оценка выпущенной готовой продукции;

    — порядок признания расходов на оплату отпусков;

    — создание резервов по сомнительным долгам;

    — создание резервов.

    1. Оборотно-сальдовая ведомость за 20__ год

     Вариант I

    Код счета Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    01 Основные средства 98700 0 370 740 98330 0
    02 Амортизация основных средств 0 74600 250 550 0 74900
    04 Нематериальные активы 30 0 0 0 30 0
    05 Амортизация нематериальных активов 0 2 0 20 0 22
    07 Оборудование к установке 640 0 0 0 640 0
    08 Вложения во внеоборотные активы 15170 0 0 0 15170 0
    09 Отложенные налоговые активы 18044 0 840 0 18884 0
    10 Материалы 11339 0 79225 89844 720 0
    19 НДС по приобретенным ценностям 1120 0 9480 9480 1120 0
    20 Основное производство 0 0 111323 104749 6574 0
    25 Общепроизводственные расходы 0 0 9560 9560 0 0
    26 Общехозяйственные расходы 0 0 8500 8500 0 0
    43 Готовая продукция 5500 0 104749 109570 679 0
    44 Расходы на продажу 0 0 530 530 0 0
    50 Касса 65 0 2290 2350 5 0
    51 Расчетные счета 3085 0 75996 77358 1723 0
    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 39516 125839 106993 0 20670
    60.1 Расчеты с поставщиками 0 44956 116874 98808 0 26890
    60.2 Авансы выданные 5440 0 8965 8185 6220 0
    62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27101 0 135292 139806 22587 0
    62.1 Расчеты с покупателями 28104 0 126242 130126 24220 0
    62.2 Авансы полученные 0 1003 9050 9680 0 1633
    67 Расчеты по долгосрочным кредитам 0 8057 0 747 0 8804
    68 Налоги и сборы 0 1403 14548 16570 0 3425
    69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 598 2340 2265 0 523
    70 Расчеты по оплате труда 0 1584 9716 9400 0 1268
    71 Расчеты с подотчетными  лицами 8 0 713 714 7 0
    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1161 0 2367 1871 1657 0
    76.2 Расчеты по претензиям 1037 0 0 0 1037 0
    76.4 Депонированные суммы 0 4 0 0 0 4
    76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами 18 0 1387 1001 404 0
    76.7 НДС с авансов полученных 110 0 980 870 220 0
    77 Отложенные налоговые обязательства 0 1143 95 445 0 1493
    80 Уставный капитал 0 13400 0 0 0 13400
    81 Собственные акции (доли) 247 0 0 0 247 0
    82 Резервный капитал 0 670 0 0 0 670
    83 Добавочный капитал 0 28480 0 0 0 28480
    84 Нераспределенная прибыль 0 12900 0 0 0 12900
    90 Продажи 0 0 126025 126025 0 0
    90.1 Выручка 0 0 0 126025 0 126025
    90.2 Себестоимость продаж 0 0 110100 0 110100 0
    90.3 НДС 0 0 12190 0 12190 0
    90.9 Прибыль/убыток от продаж 0 0 3735 0 3735 0
    91 Прочие доходы и расходы 0 0 1423 1423 0 0
    91.1 Прочие доходы 0 0 0 293 0 293
    91.2 Прочие расходы 0 0 1423 0 1423 0
    91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 0 0 0 1130 0 1130
    94 Недостачи от порчи ценностей 110 0 0 0 110 0
    97 Расходы будущих периодов 33 0 72 68 37 0
    99 Прибыли и убытки 0 0 1770 3735 0 1965
    99.1 Прибыли и убытки 0 0 1130 3735 0 2605
    99.2 Условный расход 0 0 521 0 521 0
    99.3 Постоянные налоговые обязательства     119   119  
    Итого: 188800 188800 823313 823313 176377 176377
    001 Арендованные основные средства 25 000 25 000

    Вариант II

    Код счета Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    01 Основные средства 26600 0 4600 1700 29500 0
    02 Амортизация основных средств 0 16600 700 5100 0 21000
    08 Вложения во внеоборотные активы 200 0 3700 3701 199 0
    09 Отложенные налоговые активы 160 0 420 40 540 0
    10 Материалы 820 0 161520 146040 16300 0
    19 НДС по приобретенным ценностям 390 0 28700 23900 5190 0
    20 Основное производство 194130 0 296784 245684 245230 0
    25 Общепроизводственные расходы 0 0 30520 30520 0 0
    26 Общехозяйственные расходы 0 0 90300 90300 0 0
    43 Готовая продукция 57000 0 245684 244650 58034 0
    44 Расходы на продажу 0 0 50 50 0 0
    50 Касса 8 0 1480 1470 18 0
    51 Расчетные счета 44340 0 511480 546900 8920 0
    58 Финансовые вложения 61450 0 22100 22050 61500 0
    58.1 Паи и акции 39400 0 22100 0 61500 0
    58.3 Предоставленные займы 22050 0 0 22050 0 0
    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 26300 415800 311900 77600 0
    60.1 Расчеты с поставщиками 0 78600 200100 207100 0 85600
    60.2 Авансы выданные 52300 0 215700 104800 163200 0
    62 Расчеты с покупателями и заказчиками 0 135400 332400 450100 0 253100
    62.1 Расчеты с покупателями 58200 0 274300 268100 64400 0
    62.2 Авансы полученные 0 193600 58100 182000 0 317500
    63 Резерв по сомнительным долгам 0 0 0 1220 0 1220
    66 Расчеты по краткосрочным кредитам 0 99300 34400 48500 0 113400
    68 Налоги и сборы 0 11500 61400 51400 0 1500
    69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 1500 24400 24100 0 1200
    70 Расчеты по оплате труда 0 7100 99600 98300 0 5800
    71 Расчеты с подотчетными лицами 60 0 9000 8100 960 0
    73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 66 0 0 28 38  
    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15392 0 11916 8250 19058 0
    76.4 Депонированные суммы 0 50 96 90 0 44
    76.5 Расчеты с  дебиторами и кредиторами 142 0 520 560 102 0
    76.7 НДС с авансов полученных 15300 0 11300 7600 19000 0
    77 Отложенные налоговые обязательства 0 320 0 110 0 430
    80 Уставный капитал 0 6 0 19 0 25
    83 Добавочный капитал 0 0 0 19470 0 19470
    84 Нераспределенная прибыль 0 102740 0 0 0 102740
    90 Продажи 0 0 273400 273400 0 0
    90.1 Выручка 0 0 0 273400 0 273400
    90.2 Себестоимость продаж 0 0 244700 0 244700 0
    90.3 НДС 0 0 18700 0 18700 0
    90.9 Прибыль/убыток от продаж 0 0 10000 0 10000 0
    91 Прочие доходы и расходы 0 0 4800 4800 0 0
    91.1 Прочие доходы 0 0 0 900 0 900
    91.2 Прочие расходы 0 0 4800 0 4800 0
    91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 0 0 0 3900 0 3900
    94 Недостачи от порчи ценностей 0 0 0 0 0 0
    97 Расходы будущих периодов 150 0 12 84 78 0
    99 Прибыли и убытки 0 0 2820 6100 0 3280
    99.1 Прибыли и убытки 0 0 0 6100 0 6100
    99.2 Условный расход     1220   1220  
    99.3 Постоянные налоговые обязательства 0 0 1600 0 1600 0
    Итого: 511316 511316 2667986 2667986 673209 673209
    002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 14000 14000

    Вариант III

    код сче-та Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    01 Основные средства 94300 0 4700 8600 90400 0
    02 Амортизация основных средств 0 26300 4000 2400 0 24700
    04 Нематериальные активы 47200 0 0 0 47200 0
    05 Амортизация нематериальных активов 0 13700 0 260 0 13960
    08 Вложения во внеоборотные активы 30 0 400 400 30 0
    09 Отложенные налоговые активы 3200 0 200 450 2950 0
    10 Материалы 5800 0 65900 66250 5450 0
    19 НДС по приобретенным ценностям 1600 0 2900 4300 200 0
    20 Основное производство 210000 0 150900 132700 228200 0
    26 Общехозяйственные расходы 0 0 44100 44100 0 0
    41 Товары 40 0 1100 1000 140 0
    43 Готовая продукция 107000 0 132700 131600 108100 0
    44 Расходы на продажу 0 0 200 200 0 0
    50 Касса 40 0 7200 7100 140 0
    51 Расчетные счета 33000 0 568700 591800 9900 0
    58 Финансовые вложения 100 0 11000 11000 100 0
    58.3 Предоставленные займы (на срок до 1года) 100 0 11000 11000 100 0
    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 82700 216800 135700 0 1600
    60.1 Расчеты с поставщиками 0 101500 116100 83500 0 68900
    60.2 Авансы выданные 18800 0 100700 52200 67300 0
    62 Расчеты с покупателями и заказчиками 0 136600 261400 286800 0 162000
    62.1 Расчеты с покупателями 39800 0 140000 150000 29800 0
    62.2 Авансы полученные 0 176400 121400 136800 0 191800
    63 Резервы по сомнительным долгам 0 24000 6700 0 0 17300
    66 Расчеты по краткосрочным кредитам 0 140000 110000 119200 0 149200
    68 Налоги и сборы 0 270 30900 34800 0 4170
    69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 1300 12100 11700 0 900
    70 Расчеты по оплате труда 0 3900 58500 59200 0 4600
    71 Расчеты с подотчетными лицами 200 0 10300 9800 700 0
    73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 100 0 0 40 60  
    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 260 0 1990 1470 780 0
    76.4 Расчеты по депонированным суммам 0 40 90 70 0 20
    76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами 0 1300 900 200 0 600
    76.АВ НДС с авансов полученных 1600 0 1000 1200 1400 0
    77 Отложенные налоговые обязательства 0 5100 0 0 0 5100
    80 Уставный капитал 0 14 0 10 0 24
    83 Добавочный капитал 0 35036 0 35000 0 70036
    84 Нераспределенная прибыль 0 34100 0 0 0 34100
    90 Продажи 0 0 150600 150600 0 0
    90.1 Выручка 0 0 0 150600 0 150600
    90.2 Себестоимость продаж 0 0 132800 0 132800 0
    90.3 НДС 0 0 5200 0 5200 0
    90.9 Прибыль/убыток от продаж 0 0 12600 0 12600 0
    91 Прочие доходы и расходы 0 0 81600 81600 0 0
    91.1 Прочие доходы 0 0 0 77600 0 77600
    91.2 Прочие расходы 0 0 81600 0 81600 0
    91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 0 0 0 4000 0 4000
    97 Расходы будущих периодов 150 0 10 20 140 0
    99 Прибыли и убытки 0 0 1800 8600 0 6800
    99.1 Прибыли и убытки 0 0 0 8600 0 8600
    99.2 Условный расход 0 0 1720 0 1720 0
    99.3 Постоянные налоговые обязательства 0 0 80 0 80 0
    Итого: 562960 562960 1925700 1925700 592210 592210
    001 Арендованные основные средства 17000 17000
    1. Расшифровка прочих доходов и расходов по счету 91
    Наименование доходов или расходов Вариант I Вариант I I Вариант I I I
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    Проценты от предоставленных займов       200   900
    Дивиденды по акциям       450    
    Доходы от сдачи имущества в аренду   200       70000
    Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 140       40700  
    НДС по доходам от сдачи имущества в аренду 30       10700  
    Проценты по кредитам 747   1320   11000  
    Отчисления в резерв по сомнительным долгам     1220   19200 6700
    Штрафы, пени по хозяйственным договорам   93 2260      
    Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году 506     250    
    Итого: 1423 293 4800 900 81600 77600

    Категория: СЕВЕР > Санкт-Петербург

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574