• Бухгалтерский финансовый учет ВГУИТ 2016 Нуждин, Лопатина Кр1 ООО «Студент»

    Артикул: 2206171830

    Бухгалтерский финансовый учет ВГУИТ 2016 Нуждин, Лопатина Кр1 ООО «Студент» 

    Расчетно-практическая работа

    Целью выполнения работы является закрепление студентами теоретических знаний и практических навыков, полученных в ходе освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет».

    Расчетно-практическая работа состоит из трех заданий, которые носят практический характер.

    Используя данные об имуществе, обязательствах и капитале организации ООО «Студент», выполните следующие задания:.

    Задание № 1.

    Используя данные таблицы 1 заполните бухгалтерский баланс на начало года  по форме, представленной в таблице 4.

    Задание № 2.

    Решите хозяйственные операции, представленные в таблице 2. Первые две операции приведены в качестве примера и являются одинаковыми для всех вариантов. В графах «Актив» и «Пассив» указываются статьи баланса, изменившиеся в результате хозяйственной операции.

    Задание № 3.

    Перенесите из таблицы 2 суммы по каждой хозяйственной операции в таблицу 3 в графу «Обороты». По каждой хозяйственной операции сумма с указанием номера операции дважды должна быть отражена в графе «Обороты».

    Задание № 4.

    Заполните баланс на конец периода (табл. 4). При определении сумм на конец периода учитываются суммы на начало периода и обороты за весь период.

    Примечание к табл. 1:

    1. * –прибавьте к сумме произведение: последние две цифры номера зачетной книжки, умноженные на номер варианта.
    2. – рассчитайте недостающие суммы.

    Раздел «Бухгалтерские счета и двойная запись»

    Основные понятия: счета бухгалтерского учета, двойная запись, корреспонденция счетов, бухгалтерская проводка, синтетический учет, аналитический учет, сальдо.

    Вопросы для подготовки к практическому занятию:

    1. Понятие счета, его структура.
    2. Классификация счетов бухгалтерского учета.
    3. Двойная запись, ее назначение.

    Раздел «Формы бухгалтерского учета»

    Основные понятия: формы бухгалтерского учета, мемориально-ордерная форма, журнал-главная, журнал-ордер, автоматизированная форма бухгалтерского учета.

    Раздел «Организация бухгалтерского учета»

    Основные понятия: бухгалтерский учет, план счетов бухгалтерского учета, учетная политика организации, документирование, оценка, инвентаризация, бухгалтерская финансовая отчетность.

    Таблица 1

    Таблица выбора варианта работы

    Предпоследняя

    цифра номера

    зачетной книжки*

    Последняя цифра номера зачетной книжки*
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    6 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    8 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Таблица 2

    Исходные данные (по состоянию на 01.01. 2015) для выполнения задания по вариантам, руб.

    Имущество, обязательства, капитал Данные по вариантам
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Основные средства 500000 515000 525815 536857 548131 559642 571394 583394 595645 608153
    Нематериальные активы 100000 103000 105163 107371 109626 111928 114279 116679 119129 121631
    Недостроенный склад 350000 360500 368071 375800 383692 391749 399976 408376 416951 425707
    Сырье и материалы 320000 329600 336522 343589 350804 358171 365692 373372 381213 389218
    Товары 40000 41200 42065 42949 43850 44771 45712 46671 47652 48652
    Готовая продукция 200000 206000 210326 214743 219252 223857 228558 233357 238258 243261
    Наличные денежные средства 50000 51500 52582 53686 54813 55964 57139 58339 59564 60815
    Безналичные денежные средства 120000 123600 126196 128846 131551 134314 137135 140014 142955 145957
    Задолженность покупателей 90000 92700 94647 96634 98664 100736 102851 105011 107216 109468
    Задолженность подотчетных лиц 12000 12360 12620 12885 13155 13431 13713 14001 14295 14596
    Уставный капитал
    Резервный капитал 10000 10300 10516 10737 10963 11193 11428 11668 11913 12163
    Добавочный капитал 60000 61800 63098 64423 65776 67157 68567 70007 71477 72978
    Нераспределенная прибыль 150000 154500 157745 161057 164439 167893 171418 175018 178693 182446
    Взятые в банке кредиты на 6 месяцев 520000 535600 546848 558331 570056 582028 594250 606729 619471 632480
    Задолженность  перед поставщиками 200000 206000 210326 214743 219252 223857 228558 233357 238258 243261
    Задолженность  перед персоналом 300000 309000 315489 322114 328879 335785 342837 350036 357387 364892
    Задолженность  перед бюджетом 190000 195700 199810 204006 208290 212664 217130 221690 226345 231098
    Задолженность  перед ПФР 50000 51500 52582 53686 54813 55964 57139 58339 59564 60815
    Задолженность  перед учредителями 10000 10300 10516 10737 10963 11193 11428 11668 11913 12163
    Доходы будущих периодов 20000 20600 21033 21474 21925 22386 22856 23336 23826 24326
    Имущество, обязательства, капитал Данные по вариантам
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    Основные средства 608153 614843 621606 628444 635357 642346 649412 656555 663777 671079
    Нематериальные активы 121631 122969 124321 125689 127071 128469 129882 131311 132755 134216
    Недостроенный склад 425707 430390 435124 439911 444750 449642 454588 459589 464644 469755
    Сырье и материалы 389218 393500 397828 402204 406628 411101 415623 420195 424817 429490
    Товары 48652 49187 49729 50276 50829 51388 51953 52524 53102 53686
    Готовая продукция 243261 245937 248643 251378 254143 256938 259765 262622 265511 268432
    Наличные денежные средства 60815 61484 62161 62844 63536 64235 64941 65656 66378 67108
    Безналичные денежные средства 145957 147562 149186 150827 152486 154163 155859 157573 159307 161059
    Задолженность покупателей 109468 110672 111889 113120 114364 115622 116894 118180 119480 120794
    Задолженность подотчетных лиц 14596 14756 14919 15083 15249 15416 15586 15757 15931 16106
    Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Резервный капитал 12163 12297 12432 12569 12707 12847 12988 13131 13276 13422
    Добавочный капитал 72978 73781 74593 75413 76243 77082 77929 78787 79653 80529
    Нераспределенная прибыль 182446 184453 186482 188533 190607 192704 194824 196967 199133 201324
    Взятые в банке кредиты на 6 месяцев 632480 639437 646471 653582 660771 668040 675388 682817 690328 697922
    Задолженность  перед поставщиками 243261 245937 248643 251378 254143 256938 259765 262622 265511 268432
    Задолженность  перед персоналом 364892 368906 372964 377066 381214 385408 389647 393933 398266 402647
    Задолженность  перед бюджетом 231098 233640 236210 238809 241436 244091 246776 249491 252235 255010
    Задолженность  перед ПФР 60815 61484 62161 62844 63536 64235 64941 65656 66378 67108
    Задолженность  перед учредителями 12163 12297 12432 12569 12707 12847 12988 13131 13276 13422
    Доходы будущих периодов 24326 24594 24864 25138 25414 25694 25976 26262 26551 26843
    Имущество, обязательства, капитал Данные по вариантам
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Основные средства 671079 678461 685924 693469 701097 708809 716606 724489 732458 740515
    Нематериальные активы 134216 135692 137185 138694 140219 141762 143321 144898 146492 148103
    Недостроенный склад 469755 474923 480147 485428 490768 496166 501624 507142 512721 518361
    Сырье и материалы 429490 434215 438991 443820 448702 453638 458628 463673 468773 473930
    Товары 53686 54277 54874 55478 56088 56705 57328 57959 58597 59241
    Готовая продукция 268432 271384 274370 277388 280439 283524 286642 289796 292983 296206
    Наличные денежные средства 67108 67846 68592 69347 70110 70881 71661 72449 73246 74052
    Безналичные денежные средства 161059 162831 164622 166433 168263 170114 171985 173877 175790 177724
    Задолженность покупателей 120794 122123 123466 124824 126197 127586 128989 130408 131842 133293
    Задолженность подотчетных лиц 16106 16283 16462 16643 16826 17011 17199 17388 17579 17772
    Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Резервный капитал 13422 13569 13718 13869 14022 14176 14332 14490 14649 14810
    Добавочный капитал 80529 81415 82311 83216 84132 85057 85993 86939 87895 88862
    Нераспределенная прибыль 201324 203538 205777 208041 210329 212643 214982 217347 219737 222155
    Взятые в банке кредиты на 6 месяцев 697922 705599 713361 721208 729141 737162 745270 753468 761756 770136
    Задолженность  перед поставщиками 268432 271384 274370 277388 280439 283524 286642 289796 292983 296206
    Задолженность  перед персоналом 402647 407076 411554 416081 420658 425286 429964 434693 439475 444309
    Задолженность  перед бюджетом 255010 257815 260651 263518 266417 269347 272310 275306 278334 281396
    Задолженность  перед ПФР 67108 67846 68592 69347 70110 70881 71661 72449 73246 74052
    Задолженность  перед учредителями 13422 13569 13718 13869 14022 14176 14332 14490 14649 14810
    Доходы будущих периодов 26843 27138 27437 27739 28044 28352 28664 28980 29298 29621

    Таблица 3

    Хозяйственные операции, произведенные ООО «Студент» с 01.01.2015 по 31.03.2015

    Хозяйственная операция Сумма,

    руб.

    Актив Пассив Тип хоз. операции
    +

    (увеличение)

    (уменьшение)

    +

    (увеличение)

    (уменьшение)

    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 20000 ДС (касса) ДС (р.сч.) I
    2 Поступили товары от поставщика 100000 Товары КЗ

    перед поставщиками

    III
    3 Оплачены с расчетного счета товары,

    ранее поступившие от поставщика

    100000
    4 Увеличен резервный капитал за счет  нераспределенной прибыли 20000*
    5 Получен кредит в банке на 6 месяцев 800000*
    6 Поступило оборудование от поставщика 40000*
    7 Оплачено оборудование поставщику из кассы 40000*
    8 Куплен живой конь, чтобы пахать 50000*
    9 Куплены акции газпрома 10000*
    10 Использованы материалы для производства продукции 80000*
    11 Начислена заработная плата работникам 150000*
    12 Выдана заработная плата из кассы 40000*
    13 Произведена готовая продукция 200000*
    14 Отгружена готовая продукция покупателю 150000*
    15 Получены деньги от покупателя

    (за ранее отгруженную продукцию)

    210000

     

    16 Выданы деньги подотчет 5000*
    17 Получены канцтовары от подотчетного лица 5000*
    18 Выявлена недостача денег в кассе 2000*
    19 Поступили материалы в качестве

    вклада в уставный капитал

    10000*
    20 Начислены дивиденды акционерам 50000
    21 Выплачены дивиденды акционерам 50000
    22 Начислен налог на прибыль 24000*
    23 Уплачен налог на прибыль 24000*

    Таблица 4

    Бухгалтерский баланс ООО «Студент»

    Актив На начало отчетного года Обороты На конец отчетного периода
    1 2 3 4
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Нематериальные активы

    Основные средства
    Незавершенное строительство
    Доходные вложения в материальные ценности
    Долгосрочные финансовые вложения
    Отложенные налоговые активы
    Прочие внеоборотные активы
    Итого по разделу I
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Запасы

    в том числе:

    сырье, материалы и другие аналогичные ценности

    животные на выращивании и откорме
    затраты в незавершенном производстве
    готовая продукция и товары для перепродажи 2) +100000
    товары отгруженные
    расходы будущих периодов
    прочие запасы и затраты
    НДС по приобретенным ценностям
    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
    отчетной даты)
    в том числе покупатели и заказчики
    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
    даты)
    в том числе покупатели и заказчики
    Краткосрочные финансовые вложения
    Денежные средства 1) +20000 1) -20000
    Прочие оборотные активы
    Итого по разделу II
    БАЛАНС
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

    Уставный капитал

    Собственные акции, выкупленные у акционеров
    Добавочный капитал
    Резервный капитал
    в том числе:

    резервы, образованные в соответствии
    с законодательством

    резервы, образованные в соответствии
    с учредительными документами
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
    Итого по разделу III
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Займы и кредиты

    Отложенные налоговые обязательства
    Прочие долгосрочные обязательства
    Итого по разделу IV
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Займы и кредиты

    Кредиторская задолженность
    в том числе:

    поставщики и подрядчики

    2) +100000
    задолженность перед персоналом организации
    задолженность перед государственными внебюджетными фондами
    задолженность по налогам и сборам
    прочие кредиторы
    Задолженность перед участниками (учредителями)
    по выплате доходов
    Доходы будущих периодов
    Резервы предстоящих расходов
    Прочие краткосрочные обязательства
    Итого по разделу V
    БАЛАНС

    Категория: ЦЕНТР > Воронеж

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574