• Бухгалтерский учет (сквозная задача ООО «ХХХ»)

    Артикул: ID-201609280244

    Задание к практической части сквозной задачи

    Сведения о предприятии. Предприятие «ХХХ» имеет организационно – правовую форму : Общество с ограниченной ответственностью и статус юридического лица. Бухгалтерский учет ведется на самостоятельном балансе. Дочерних филиалов и компаний не имеет. Расчетно-кассовое обслуживание осуществляет банк «ХХХ».

    Средне-списочная численность работников на 01.01.20ХХ г. – 50 чел.

    ООО «ХХХ» осуществляет производственную деятельность. Основной предмет деятельности – производство металлоконструкций типа «А». Для производства продукции используются основные виды сырья, материалов и комплектующие изделия.

    Постоянными поставщиками являются: ООО «Квант», ООО «Орел», ООО «Волна», ООО «Электроника», ООО «Ольга».

    ООО «ХХХ» является плательщиком налогов: НДС, налога на прибыль организации, НДФЛ,  налога на имущество организации.

    На основании исходных данных требуется:

    1. Составить бухгалтерский баланс на 01.03.20ХХ г. (приложение №3) на основе данных приложения №1.
    2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за месяц, указать в нем корреспонденцию счетов на основе плана счетов. Суммы по операциям взять из приложения №2.
    3. Выполнить необходимые расчеты по отдельным операциям:

    3.1 Расчет суммы НДС по приобретенным материальным ценностям

    определяется как стоимость товара (работ, услуг) * ставка налога (18%) / 100

    3.2 Расчет суммы НДС по реализованным товарам (работам, услугам)

    определяется как объем реализации товаров (работ, услуг) /1,18 * 0,18

    3.3 Расчет суммы НДС к уплате в бюджет определяется как разница между п. 3.2 и п. 3.1

    1. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы и отразить в них остатки на начало месяца, хозяйственные операции за месяц и остатки на конец месяца (приложение №5).

    По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» открыть аналитические счета по дебиторской и кредиторской задолженности;  по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» открыть аналитические счета в разрезе каждого налога (НДФЛ, налог на прибыль организации, НДС, налог на имущество организации); по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» открыть аналитические счета в разрезе каждого фонда (ПФР, ФСС, ФОМС).

    1. Определить финансовые результаты.

    5.1 От обычных видов деятельности по счету 90. Выручка отражается по кредиту счета 90.1 По дебету отражается фактическая производственная себестоимость продукции по счету 90.2 и НДС по счету 90.3 В конце месяца списать результат на счет 99.

    5.2 От прочих доходов и расходов по счету 91. В конце месяца списать результаты на счет 99.

    5.3 Произвести расчет налога на прибыль и рассчитать чистую прибыль по результатам хозяйственной деятельности.

    1. При решении следует заполнить следующие первичные документы:

    — приходный кассовый ордер

    — расходный кассовый ордер

    — авансовый отчет

    — фрагмент кассовой книги

    — платежное поручение

    — акт приемки-передачи основных средств

    — счет-фактуру

    1. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета.
    2. Составить бухгалтерский баланс (форма №1)
    3. Составить отчет о прибылях и убытках (форма №2)

     Журнал регистрации хозяйственных операций 

    за __март__ 20___г.

    N

    опер.

    Дата                Содержание операции  Дебет   Кредит Сум

    ма    (руб.)

    1 2                              3         4           5         6
    1 03.03 Получено в кассу на хозяйственные нужды, командировки      
    2 03.03 Перечислена в бюджет задолженность по

    налогу на прибыль

         
    3 04.03 Получено от поставщика «Волна» материалов А

    Начислено на них НДС

         
    4 05.03 Отпущены материалы А в производство      
    5 08.03 Выдано в подотчет Иванову на хоз.нужды      
    6 10.03 Выдано в подотчет Петрову на командировку      
    7 11.03 Поступила в кассу выручка от реализации продукции

    а) общая сумма

    б) в т.ч. НДС

         
    8 11.03 Отражается факт реализации- списана отгруженная продукция с учета по себестои-

    мости

         
    9 11.03 Реализованы материалы В – по себестоимос-

    ти списаны на реализацию

         
    10 11.03 Предъявлен счет за материалы В покупате-

    лю ООО «Ирина»

    а) на общую сумму

    б) в т.ч. НДС

         
    11 12.03 Выручка от реализации из кассы внесена на расчетный счет      
    12 12.03 В производство переданы 3 пары руковиц по цене 10 руб/пара и 2 спецкостюма по цене 485 руб/ед. (срок службы 6 мес.)      
    13 13.03 Получен счет от «Квант» за услуги, потреб-

    ленные в производстве

    а) на стоимость услуг

    б) начислено на них НДС

         
    14 14.03 Оплачено поставщику «Волна» за материалы      
    15 15.03 Утвержден авансовый отчет Иванова.

    Списано из подотчета:- проживание, проезд

    — стоимость матер-лов

    — cумма НДС

         
    16 15.03 Внесен в кассу остаток аванса Ивановым      
    17 16.03 Утвержден авансовый отчет Петрова

    Списано из подотчета:- проживание, проезд

    — стоимость матер-лов

    — сумма НДС

         
    18 16.03 Оплачен перерасход по командировке Петрову из кассы      
    19 17.03 Получен счет от «Электроника» за реконст-

    рукцию вычислительной машины

    а) на сумму услуг

    б) сумма НДС

         
    20 18.03 Выдано на командировку Сидорову из кассы      
    21 18.03 Куплен станок МЗ, в счет оплаты засчитан выданный ранее аванс ООО «Ольга»

    а) стоимость станка

    б) учтен НДС

         
    22 19.03 Станок МЗ введен в состав основных средств      
    23 19.03 Получена безвозмездно машина Т от физического лица по рыночной стоимости      
    24 20.03 Начислено «Квант» за

    а) наладку машины

    б) сумма НДС

         
    25 21.03 А/машина введена в состав основных средств      
    26 21.03 Начислено посреднику за продажу ксерокса

    а) стоимость услуг

    б) НДС

         
    27 21.03 Перечислено посреднику с расчетного счета      
    28 22.03 Предъявлен счет покупателю за ксерокс

    а) на общую сумму

    б) в т.ч. НДС

         
    29 22.03 Продан ксерокс

    а) списана его первоначальная стоимость

    б) списан начисленный износ

    в) остаточная стоимость средств относится на прочие расходы

         
    30 23.03 Коммерческие расходы посреднику списаны на затраты по реализации ксерокса.      
    31 25.03 Отгружена готовая продукция из производства на склад ( по себестоимости)      
    32 25.03 Предъявлен счет покупателю У

    а) на общую сумму

    б) в т.ч.НДС

         
    33 25.03 Реализовано из производства покупателю У (списано по себестоимости)      
    34 26.03 Начислено

    а) зарплата основным производственным рабочим

    б) по больничным листам

    в) за усовершенствование ЭВМ

         
    35 26.03 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц.      
    36 26.03 Произведены отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы:

    а) основных рабочих

    — в Пенсионный фонд

    — в фонд социального страхования

    — в фонды медицинского страхования

    б) за усовершенствование ЭВМ

    — в Пенсионный фонд

    — в фонд социального страхования

    — в фонды медицинского страхования

         
    37 27.03 Перечислено

    а) налог на доходы физических лиц

    б) в Пенсионный фонд

    в) в фонд социального страхования

    г) в фонд медицинского страхования

         
    38 27.03 Перечислена зарплата по договорам подряда на счета в Сбербанк      
    39 27.03 Получено на расчетный счет  от покупателя ООО «Ирина» за материалы и долг за отгру-

    женную в феврале продукцию

         
    40 28.03 Получено на расчетный счет от покупателя за ксерокс      
    41 28.03 Получено в кассу на выплату зарплаты, пособий      
    42 28.03 Выплачены зарплата, больничные      
    43 28.03 Предъявлен счет покупателю Z

    а) на общую сумму

    б) в т.ч. НДС

         
    44 28.03 Реализована готовая продукция со склада покупателю Z (списывается по с/с)      
    45 29.03

     

    Начислена амортизация по основным средствам

    а) вычислительная машина

    б) принтер

    г) ксерокс

         
    46 30.03 Получено на р/счет от покупателя У      
    47 30.03 Получено на р/счет пени за просрочку платежа от покупателя      
    48 31.03 Получено от покупателя Z

    а) в кассу

    б) на расчетный счет

         
    49 31.03 Внесено из кассы на расчетный счет      
    50 31.03 Реализована продукция прямо из производства:

    а) предъявлен счет покупателю «Электроника»

    б) в т.ч. НДС

    в) списана себестоимость

         
    51 Расчет Зачтен уплаченный НДС при расчетах с бюджетом при приобретении ТМЦ, работ, услуг, основных средств.      
    52 31.03 Перечислено с расчетного счета:

    а) в бюджет НДС

    б) задолженность «Квант»

    в) «Волне» аванс за материалы

    г) дивиденды учредителям

         
    53 31.03 Списана продукция со склада вследствие пожара как некомпенсируемые убытки (по себестоимости)      
    54 31.03 Произведен взаимозачет с «Электроникой»      
    55 Расчет Начислен налог на имущество      
    56 Расчет Определяется финансовый результат от продаж за отчетный месяц сопоставлением дебетовых оборотов 90-2,90-3 и кредитового 90-1      
    57 Расчет Определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц сопоставлением дебетового оборота счета 91-2 ,91-3 и кредитового 91-1      
    58 Расчет Начислен налог на прибыль      

    Варианты для заполнения  графы 6

    журнала регистрации хозяйственных операций

    NN

    Вари

    ан

    тов

                                   NN хозяйственных операций  ( таблица 1)   
    1 2 3

     

    4 5 6 7 8

     

    9 10 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1 29000 4400 33000 137000 8000 7000 19000 9000 8900 16900 19000
    2 30000 4500 34000 138000 8000 7000 20000 10000 9000 17000 20000
    3 30500 4550 34500 138500 8000 7000 21000 11000 9100 17100 21000
    4 31000 4600 35000 139000 8000 7000 22000 12000 9200 17200 22000
    5 31500 4650 35500 139500 8000 7000 23000 13000 9300 17300 23000
    6 32000 4700 36000 140000 8000 7000 24000 14000 9400 17400 24000
    7 32500 4750 36500 140500 8000 7000 25000 15000 9500 17500 25000
    8 33000 4800 37000 141000 8000 7000 26000 16000 9600 17600 26000
    9 33500 4850 37500 141500 8000 7000 27000 17000 9700 17700 27000
    10 34000 4900 38000 142000 8000 7000 28000 18000 9800 17800 28000
    11 34500 4950 38500 142500 8000 7000 29000 19000 9900 17900 29000
    12 35000 5000 39000 143000 8000 7000 30000 20000 10000 18000 30000
    13 35500 5050 39500 143500 8000 7000 31000 21000 10100 18100 31000
    14 36000 5100 40000 144000 8000 7000 32000 22000 10200 18200 32000
    15 36500 5150 40500 144500 8000 7000 33000 23000 10300 18300 33000
    16 37000 5200 41000 145000 8000 7000 34000 24000 10400 18400 34000
    17 37500 5250 41500 145500 8000 7000 35000 25000 10500 18500 35000
    18 38000 5300 42000 146000 8000 7000 36000 26000 10600 18600 36000
    19 38500 5350 42500 146500 8000 7000 37000 27000 10700 18700 37000
    20 39000 5400 43000 147000 8000 7000 38000 28000 10800 18800 38000
    21 39500 5450 43500 147500 8000 7000 39000 29000 10900 18900 39000
    22 40000 5500 44000 148000 8000 7000 40000 30000 11000 19000 40000
    23 40500 5550 44500 148500 8000 7000 41000 31000 11100 19100 41000
    24 41000 5600 45000 149000 8000 7000 42000 32000 11200 19200 42000
    25 41500 5650 45500 149500 8000 7000 43000 33000 11300 19300 43000
    26 42000 5700 46000 150000 8000 7000 44000 34000 11400 19400 44000
    27 42500 5750 46500 150500 8000 7000 45000 35000 11500 19500 45000
    28 43000 5800 47000 151000 8000 7000 46000 36000 11600 19600 46000
    29 43500 5850 47500 151500 8000 7000 47000 37000 11700 19700 47000
    30 44000 5900 48000 152000 8000 7000 48000 38000 11800 19800 48000
    31 44500 5950 48500 152500 8000 7000 49000 39000 11900 19900 49000
    32 45000 6000 49000 153000 8000 7000 50000 40000 12000 20000 50000
    33 45500 6100 49500 153500 8000 7000 51000 41000 12100 20100 51000
    34 46000 6200 50000 154000 8000 7000 52000 42000 12200 20200 52000
    35 47000 6300 51000 155000 8000 7000 53000 43000 12300 20300 53000

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      12 13 14         15 16         17 18 19 20
    б) а) а) б)
    1 10000 119000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 19000 14500
    2 10000 120000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 20000 14500
    3 10000 121000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 21000 14500
    4 10000 122000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 22000 14500
    5 10000 123000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 23000 14500
    6 10000 124000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 24000 14500
    7 10000 125000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 25000 14500
    8 10000 126000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 26000 14500
    9 10000 127000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 27000 14500
    10 10000 128000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 28000 14500
    11 10000 129000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 29000 14500
    12 10000 130000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 30000 14500
    13 10000 131000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 31000 14500
    14 10000 132000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 32000 14500
    15 10000 133000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 33000 14500
    16 10000 134000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 34000 14500
    17 10000 135000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 35000 14500
    18 10000 136000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 36000 14500
    19 10000 137000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 37000 14500
    20 10000 138000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 38000 14500
    21 10000 139000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 39000 14500
    22 10000 140000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 40000 14500
    23 10000 141000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 41000 14500
    24 10000 142000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 42000 14500
    25 10000 143000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 43000 14500
    26 10000 144000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 44000 14500
    27 10000 145000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 45000 14500
    28 10000 146000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 46000 14500
    29 10000 147000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 47000 14500
    30 10000 148000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 48000 14500
    31 10000 149000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 49000 14500
    32 10000 150000 ? 1700 4200 ? 40100 3150 ? 50000 14500
    33 10000 151000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 51000 14500
    34 10000 152000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 52000 14500
    35 10000 153000 ? 1700 4200 ? 4010 3150 ? 53000 14500

     

       
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        21 22 23 24 25 26 27 28         29

      а)          б)

    30
      1 ? ? 94000 8900 ? 8900 ? 109000 69000 9000 8900
      2 ? ? 95000 9000 ? 9000 ? 110000 70000 10000 9000
      3 ? ? 96000 9100 ? 9100 ? 111000 71000 11000 9100
      4 ? ? 97000 9200 ? 9200 ? 112000 72000 12000 9200
      5 ? ? 98000 9300 ? 9300 ? 113000 73000 13000 9300
      6 ? ? 99000 9400 ? 9400 ? 114000 74000 14000 9400
      7 ? ? 100000 9500 ? 9500 ? 115000 75000 15000 9500
      8 ? ? 101000 9600 ? 9600 ? 116000 76000 16000 9600
      9 ? ? 102000 9700 ? 9700 ? 117000 77000 17000 9700
      10 ? ? 103000 9800 ? 9800 ? 118000 78000 18000 9800
      11 ? ? 104000 9900 ? 9900 ? 119000 79000 19000 9900
      12 ? ? 105000 10000 ? 10000 ? 120000 80000 20000 10000
      13 ? ? 106000 10100 ? 10100 ? 121000 81000 21000 10100
      14 ? ? 107000 10200 ? 10200 ? 122000 82000 22000 10200
      15 ? ? 108000 10300 ? 10300 ? 123000 83000 23000 10300
      16 ? ? 109000 10400 ? 10400 ? 124000 84000 24000 10400
      17 ? ? 110000 10500 ? 10500 ? 125000 85000 25000 10500
      18 ? ? 111000 10600 ? 10600 ? 126000 86000 26000 10600
      19 ? ? 112000 10700 ? 10700 ? 127000 87000 27000 10700
      20 ? ? 113000 10800 ? 10800 ? 128000 88000 28000 10800
      21 ? ? 114000 10900 ? 10900 ? 129000 89000 29000 10900
      22 ? ? 115000 11000 ? 11000 ? 130000 90000 30000 11000
      23 ? ? 116000 11100 ? 11100 ? 131000 91000 31000 11100
      24 ? ? 117000 11200 ? 11200 ? 132000 92000 32000 11200
      25 ? ? 118000 11300 ? 11300 ? 133000 93000 33000 11300
      26 ? ? 119000 11400 ? 11400 ? 134000 94000 34000 11400
      27 ? ? 120000 11500 ? 11500 ? 135000 95000 35000 11500
      28 ? ? 121000 11600 ? 11600 ? 136000 96000 36000 11600
      29 ? ? 122000 11700 ? 11700 ? 137000 97000 37000 11700
      30 ? ? 123000 11800 ? 11800 ? 138000 98000 38000 11800
      31 ? ? 124000 11900 ? 11900 ? 139000 99000 39000 11900
      32 ? ? 125000 12000 ? 12000 ? 140000 100000 40000 12000
      33 ? ? 126000 12100 ? 12100 ? 141000 101000 41000 12100
      34 ? ? 127000 12200 ? 12200 ? 142000 102000 42000 12200
      35 ? ? 128000 12300 ? 12300 ? 143000 103000 43000 12300

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      31 32 33   34 35           36         37
            а) б) в)   а)    б) а) б)
    1 329000 73000 39000 104000 5000 34500 13500 ? ? 13500 ?
    2 330000 74000 40000 105000 5000 35000 14000 ? ? 14000 ?
    3 331000 75000 41000 106000 5000 35500 14500 ? ? 14500 ?
    4 332000 76000 42000 107000 5000 36000 15000 ? ? 15000 ?
    5 333000 77000 43000 108000 5000 36500 15500 ? ? 15500 ?
    6 334000 78000 44000 109000 5000 37000 16000 ? ? 16000 ?
    7 335000 79000 45000 110000 5000 37500 16500 ? ? 16500 ?
    8 336000 80000 46000 111000 5000 38000 17000 ? ? 17000 ?
    9 337000 81000 47000 112000 5000 38500 17500 ? ? 17500 ?
    10 338000 82000 48000 113000 5000 39000 18000 ? ? 18000 ?
    11 339000 83000 49000 114000 5000 39500 18500 ? ? 18500 ?
    12 340000 84000 50000 115000 5000 40000 19000 ? ? 19000 ?
    13 341000 85000 51000 116000 5000 40500 19500 ? ? 19500 ?
    14 342000 86000 52000 117000 5000 41000 20000 ? ? 20000 ?
    15 343000 87000 53000 118000 5000 41500 20500 ? ? 20500 ?
    16 344000 88000 54000 119000 5000 42000 21000 ? ? 21000 ?
    17 345000 89000 55000 120000 5000 42500 21500 ? ? 21500 ?
    18 346000 90000 56000 121000 5000 43000 22000 ? ? 22000 ?
    19 347000 91000 57000 122000 5000 43500 22500 ? ? 22500 ?
    20 348000 92000 58000 123000 5000 44000 23000 ? ? 23000 ?
    21 349000 93000 59000 124000 5000 44500 23500 ? ? 23500 ?
    22 350000 94000 60000 125000 5000 45000 24000 ? ? 24000 ?
    23 351000 95000 61000 126000 5000 45500 24500 ? ? 24500 ?
    24 352000 96000 62000 127000 5000 46000 25000 ? ? 25000 ?
    25 353000 97000 63000 128000 5000 46500 25500 ? ? 25500 ?
    26 354000 98000 64000 129000 5000 47000 26000 ? ? 26000 ?
    27 355000 99000 65000 130000 5000 47500 26500 ? ? 26500 ?
    28 356000 100000 66000 131000 5000 48000 27000 ? ? 27000 ?
    29 357000 101000 67000 132000 5000 48500 27500 ? ? 27500 ?
    30 358000 102000 68000 133000 5000 49000 28000 ? ? 28000 ?
    31 359000 103000 69000 134000 5000 49500 28500 ? ? 28500 ?
    32 360000 104000 70000 135000 5000 50000 29000 ? ? 29000 ?
    33 361000 105000 71000 136000 5000 50500 29500 ? ? 29500 ?
    34 362000 106000 72000 137000 5000 51000 30000 ? ? 30000 ?
    35 363000 107000 73000 138000 5000 51500 30500 ? ? 30500 ?

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      46 47           48 49  

     

    50              51               52  
    а) б) а) б) в)   а), б)    в) г)
    1 73000 1000 35000 ? 35000 73000 ? 39000 ? ? 189000 39000
    2 74000     ?   74000 ? 40000 ? ? 190000 40000
    3 75000 Все Все ? Все 75000 ? 41000 ? ? 191000 41000
    4 76000 вари- вари- ? вари- 76000 ? 42000 ? ? 192000 42000
    5 77000 анты анты ? анты 77000 ? 43000 ? ? 193000 43000
    6 78000     ?   78000 ? 44000 ? ? 194000 44000
    7 79000     ?   79000 ? 45000 ? ? 195000 45000
    8 80000     ?   80000 ? 46000 ? ? 196000 46000
    9 81000     ?   81000 ? 47000 ? ? 197000 47000
    10 82000     ?   82000 ? 48000 ? ? 198000 48000
    11 83000     ?   83000 ? 49000 ? ? 199000 49000
    12 84000     ?   84000 ? 50000 ? ? 200000 50000
    13 85000     ?   85000 ? 51000 ? ? 201000 51000
    14 86000     ?   86000 ? 52000 ? ? 202000 52000
    15 87000     ?   87000 ? 53000 ? ? 203000 53000
    16 88000     ?   88000 ? 54000 ? ? 204000 54000
    17 89000     ?   89000 ? 55000 ? ? 205000 55000
    18 90000     ?   90000 ? 56000 ? ? 206000 56000
    19 91000     ?   91000 ? 57000 ? ? 207000 57000
    20 92000     ?   92000 ? 58000 ? ? 208000 58000
    21 93000     ?   93000 ? 59000 ? ? 209000 59000
    22 94000     ?   94000 ? 60000 ? ? 210000 60000
    23 95000     ?   95000 ? 61000 ? ? 211000 61000
    24 96000     ?   96000 ? 62000 ? ? 212000 62000
    25

     

    97000     ?   97000 ? 63000 ? ? 213000 63000
    26 98000     ?   98000 ? 64000 ? ? 214000 64000
    27 99000     ?   99000 ? 65000 ? ? 215000 65000
    28 100000     ?   100000 ? 66000 ? ? 216000 66000
    29 101000     ?   101000 ? 67000 ? ? 217000 67000
    30 102000     ?   102000 ? 68000 ? ? 218000 68000
    31 103000     ?   103000 ? 69000 ? ? 219000 69000
    32 104000     ?   104000 ? 70000 ? ? 220000 70000
    33 105000     ?   105000 ? 71000 ? ? 221000 71000
    34 106000     ?   106000 ? 72000 ? ? 222000 72000
    35 107000     ?   107000 ? 73000 ? ? 223000 73000

    Приложение №3 

    Начальный баланс             

                         АКТИВ Сумма                       ПАССИВ Сумма
    01 * Основные средства   80 Уставный капитал  
    02 * Амортизация основных средств   60 Задолженность постав щикам и подрядчикам  
      Остаточная стоимость основных средств   68 Задолженность в бюджет по налогу на прибыль  
    10 Материалы   69 Задолженность в Пенсионный фонд РФ  
    19 НДС по приобретен-

    ным ценностям

      84 Нераспределенная прибыль  
    20 Основное производство   82 Резервный капитал  
    43 Готовая продукция   75 Задолженность участ- никам  по дивидендам  
    50 Касса   99 Финансовый результат (прибыль)  
    51 Расчетный счет        
    60 Задолженность постав-

    щиков по выданным

    авансам

           
    62 Задолженность покупа-

    телей

           
    68 Задолженность бюдже- та по  НДС (переплата)        
                       БАЛАНС                         БАЛАНС  

    Приложение №1 

    ВАРИАНТЫ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ  СУММ  НАЧАЛЬНОГО  БАЛАНСА 

    N

    Ва

    ри

    анта

                                              Счета  баланса    (  АКТИВ  )
    01(ост.

    ст-ть)

    10 19 20 43 50 51 60 62 68
    1 169000 119000 1000 89000 19000 100 146000 97000 81000 4900
    2 170000 120000 1000 90000 20000 100 147000 98000 82000 5000
    3 171000 121000 1000 91000 21000 100 148000 99000 83000 5100
    4 172000 122000 1000 92000 22000 100 149000 100000 84000 5200
    5 173000 123000 1000 93000 23000 100 150000 101000 85000 5300
    6 174000 124000 1000 94000 24000 100 151000 102000 86000 5400
    7 175000 125000 1000 95000 25000 100 152000 103000 87000 5500
    8 176000 126000 1000 96000 26000 100 153000 104000 88000 5600
    9 177000 127000 1000 97000 27000 100 154000 105000 89000 5700
    10 178000 128000 1000 98000 28000 100 155000 106000 90000 5800
    11 179000 129000 1000 99000 29000 100 156000 107000 91000 5900
    12 180000 130000 1000 100000 30000 100 157000 108000 92000 6000
    13 181000 131000 1000 101000 31000 100 158000 109000 93000 6100
    14 182000 132000 1000 102000 32000 100 159000 110000 94000 6200
    15 183000 133000 1000 103000 33000 100 160000 111000 95000 6300
    16 184000 134000 1000 104000 34000 100 161000 112000 96000 6400
    17 185000 135000 1000 105000 35000 100 162000 113000 97000 6500
    18 186000 136000 1000 106000 36000 100 163000 114000 98000 6600
    19 187000 137000 1000 107000 37000 100 164000 115000 99000 6700
    20 188000 138000 1000 108000 38000 100 165000 116000 100000 6800
    21 189000 139000 1000 109000 39000 100 166000 117000 101000 6900
    22 190000 140000 1000 110000 40000 100 167000 118000 102000 7000
    23 191000 141000 1000 111000 41000 100 168000 119000 103000 7100
    24 192000 142000 1000 112000 42000 100 169000 120000 104000 7200
    25 193000 143000 1000 113000 43000 100 170000 121000 105000 7300
    26 194000 144000 1000 114000 44000 100 171000 122000 106000 7400
    27 195000 145000 1000 115000 45000 100 172000 123000 107000 7500
    28 196000 146000 1000 116000 46000 100 173000 124000 108000 7600
    29 197000 147000 1000 117000 47000 100 174000 125000 109000 7700
    30 198000 148000 1000 118000 48000 100 175000 126000 110000 7800
    31 199000 149000 1000 119000 49000 100 176000 127000 111000 7900
    32 200000 150000 1000 120000 50000 100 177000 128000 112000 8000
    33 201000 151000 1000 121000 51000 100 178000 129000 113000 8100
    34 202000 152000 1000 122000 52000 100 179000 130000 114000 8200
    35 203000 153000 1000 123000 53000 100 180000 131000 115000 8300
                         

     

    NN

    Вари

    анта

     

    02(спра- вочно)

                       Счета   баланса       ( ПАССИВ  )
    80 60 68 69 84 82 75 99
    1 18000 290000 88700 4400 2900 139000 23000 39000 139000
    2 20000 291000 90600 4500 3000 140000 24000 40000 140000
    3 22000 292900 91650 4550 3100 141000 25000 41000 141000
    4 24000 294800 92700 4600 3200 142000 26000 42000 142000
    5 26000 296700 93750 4650 3300 143000 27000 43000 143000
    6 28000 298600 94800 4700 3400 144000 28000 44000 144000
    7 30000 300500 95850 4750 3500 145000 29000 45000 145000
    8 32000 302400 96900 4800 3600 146000 30000 46000 146000
    9 34000 304300 97950 4850 3700 147000 31000 47000 147000
    10 36000 306200 99000 4900 3800 148000 32000 48000 148000
    11 38000 308100 100050 4950 3900 149000 33000 49000 149000
    12 40000 310000 101100 5000 4000 150000 34000 50000 150000
    13 42000 311900 102150 5050 4100 151000 35000 51000 151000
    14 44000 313800 103200 5100 4200 152000 36000 52000 152000
    15 46000 315700 104250 5150 4300 153000 37000 53000 153000
    16 48000 317600 105300 5200 4400 154000 38000 54000 154000
    17 50000 319500 106350 5250 4500 155000 39000 55000 155000
    18 52000 321400 107400 5300 4600 156000 40000 56000 156000
    19 54000 323300 108450 5350 4700 157000 41000 57000 157000
    20 56000 325200 109500 5400 4800 158000 42000 58000 158000
    21 58000 327100 110550 5450 4900 159000 43000 59000 159000
    22 60000 329000 111600 5500 5000 160000 44000 60000 160000
     23 62000 330900 112650 5550 5100 161000 45000 61000 161000
    24 64000 332800 113700 5600 5200 162000 46000 62000 162000
    25 66000 334700 114750 5650 5300 163000 47000 63000 163000
    26 68000 336600 115800 5700 5400 164000 48000 64000 164000
    27 70000 338500 116850 5750 5500 165000 49000 65000 165000
    28 72000 340400 117900 5800 5600 166000 50000 66000 166000
    29 74000 342300 118950 5850 5700 167000 51000 67000 167000
    30 76000 344200 120000 5900 5800 168000 52000 68000 168000
    31 78000 346100 121050 5950 5900 169000 53000 69000 169000
    32 80000 348000 122100 6000 6000 170000 54000 70000 170000
    33 82000 349900 123100 6100 6100 171000 55000 71000 171000
    34 84000 351800 124100 6200 6200 172000 56000 72000 172000
    35 86000 353700 125100 6300 6300 173000 57000 73000 173000

    Категория: КАТАЛОГ > КОНТРОЛЬНЫЕ > Бухгалтерский учет

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574