• Теория вероятностей и математическая статистика ИММиФ 2005 Свиридов (ВМ ч.2)

    Артикул: 473010002

    Задачи 1-20

    Найти вероятности указанных событий, пользуясь формулами сложе­ния, умножения вероятностей и формулой полной вероятности.

    1. В ящике находятся катушки четырех цветов: белых 50, красных 20, зеленых 20, синих 10. Какова вероятность того, что наудачу взятая ка­тушка окажется зеленой или синей?
    2. В урне 5 белых и 4 черных шара. Из нее вынимают подряд два шара. Найти вероятность того, что оба шара белые.
    3. Вероятность того, что стрелок, произведя выстрел, выбьет 10 очков, равна 0,4; 9 очков — 0,3; наконец, 8 или меньше очков — 0,3. Найти веро­ятность того, что стрелок при одном выстреле выбьет не менее 9 очков.
    1. Произведен залп из двух орудий по мишени. Вероятность попадания из первого орудия равна 0,85, из второго 0,91. Найти вероятность пораже­ния мишени.
    2. Из колоды в 36 карт наудачу вынимаются 3 карты. Найти вероятность того, что среди них окажется хотя бы один туз.
    3. Три стрелка стреляют в цель независимо друг от друга. Вероятность попадания в цель для первого стрелка равна 0,6, для второго 0,7, и для тре­тьего 0,75. Найти вероятность по крайней мере одного попадания в цель, если каждый сделает по одному выстрелу.
    4. Брошены две игральные кости. Чему равна вероятность того, что хотя бы на одной из них выпадет 5 очков.
    1. В урне 20 белых и 6 черных шаров. Из нее вынимают наугад шар, по­сле чего возвращают в урну и все шары перемешивают. Вынимают еще один шар. Найти вероятность того, что оба шара черные.
    2. В группе студентов из 20 человек 12 юношей и 8 девушек. Для де­журства случайным образом отобрано двое студентов. Какова вероят­ность, что среди них будет один юноша и одна девушка.
    3. Найти вероятность того, что наудачу взятое двузначное число ока­жется кратным либо 2, либо 5, либо тому и другому одновременно.
    4. Электролампы изготавливаются на 3 заводах. Первый завод производит 45% общего количества электроламп, второй 40%, третий 15%. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго 80%. третьего 81%. В магазин поступает продукция всех трех заводов. Ка­кова вероятность того, что купленная лампа окажется стандартной?
    5. Имеется две урны: в первой 3 белых и 4 черных шара; во второй 5 белых и 7 черных. Из наудачу выбранной урны берут один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет белым.
    6. Прибор может работать в двух режимах: нормальном и форсированном. Нормальный режим наблюдается в 80% всех случаев работы прибора, форсированный – в 20%. Вероятность выхода прибора из строя в нормальном режиме равна 0,1; в форсированном – 0,7. Найти полную вероятность выхода прибора из строя.
    7. Приборы одного наименования изготавливаются двумя заводами. Первый поставляет 70% всех изделий, второй 30%. Надежность (вероятность безотказной работы) прибора, изготовленного первым заводом, равна 0,8; вторым – 0,9. Определить надежность наудачу выбранного прибора.
    8. На сборку попадают детали с 3 автоматов. Известно, что первый автомат дает 0,3% брака, второй 0,2% и третий 0,4%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступило 1000, со второго 2000 и с третьего 2500 деталей.
    9. Имеется две урны с черными и белыми шарами: в первой 2 белых и 4 черных шара; во второй 3 белых и 5 черных. Из наудачу выбранной урны берут один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет черным.
    10. Литье в болванках поступает из двух заготовительных цехов: 70% из первого и 30 из второго. При этом материал первого цеха имеет 10% брака, а из второго – 20%. Найти вероятность того, что одна взятая наугад болванка без дефектов.
    11. Прибор состоит из двух узлов. Работа каждого узла необходима для работы прибора в целом. Надежность (вероятность безотказной работы) прибора, изготовленную первым заводом, равна 0,7; вторым – 0,8. Определить надежность наудачу выбранного прибора.
    12. Прибор может работать в двух режимах: нормальном и ненормальном. Нормальный режим наблюдается в 70% всех случаев работы прибора, ненормальный в 30%. Вероятность выхода прибора из строя в нормальном режиме равна 0,3; в ненормальном – 0,7. Найти полную вероятность выхода прибора из строя.
    13. Имеется две урны: в первой 2 белых и 3 черных шара; во второй 2 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной урны берут один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет белым.

     

    Задачи 21-30

    Дана вероятность p появления события A в серии из n независимых ис­пытаний. Найти вероятность того, что в этих испытаниях событие A по­явится а) ровно k раз; б) не менее k раз; в) не менее k1 раз и не более k2 раз.

    21. n = 6; p = 0,2; k = 3; k1 = 3; k2 = 5;
    22. n = 6; p = 0,3; k = 2; k1 = 2; k2 = 4;
    23. n = 6; p = 0,3; k = 3; k1 = 3; k2 = 5;
    24. n = 6; p = 0,4; k = 2; k1 = 2; k2 = 4;
    25. n = 5; p = 0,2; k = 4; k1 = 2; k2 = 4;
    26. n = 5; p = 0,3; k = 2; k1 = 3; k2 = 4;
    27. n = 6; p = 0,6; k = 3; k1 = 2; k2 = 4;
    28. n = 5; p = 0,8; k = 2; k1 = 3; k2 = 5;
    29. n = 6; p = 0,4; k = 4; k1 = 2; k2 = 5;
    30. n = 6; p = 0,8; k = 3; k1 = 2; k2 = 5;

    Задачи 31-40

    Таблицей задан закон распределения дискретной случайной величины Х. Найти M(Х), D(X), σ (X). 

    31. X -6 8 9 10
    p 0,1 0,1 0,6 0,2
    32. X -2 -1 0 3
    p 0,2 0,5 0,1 0,2
    33. X -5 -4 2 3
    p 0,1 0,5 0,2 0,2
    34. X -2 0 1 4
    p 0,5 0,1 0,2 0,2
    35. X -7 -5 -2 3
    p 0,4 0,4 0,1 0,1
    36. X -2 1 3 8
    p 0,1 0,1 0,3 0,5
    37. X -5 -2 3 7
    p 0,1 0,3 0,2 0,4
    38. X -3 -1 0 2
    p 0,3 0,2 0,2 0,4
    39. X -2 -1 3 8
    p 0,1 0,5 0,2 0,2
    40. X -3 2 4 6
    p 0,3 0,2 0,2 0,3

    Задачи 41-50

    Дана интегральная функция распределения случайной величины X. Найти дифференциальную функцию распределения; математическое ожи­дание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

    Задачи 51-60

    Диаметры деталей распределены по нормальному закону. Среднее значе­ние диаметра равно d мм, среднее квадратическое отклонение σ мм. Найти вероятность того, что диаметр наудачу взятой детали будет больше α мм и меньше β мм; вероятность того, что диаметр детали отклонится от стан­дартной длины не более, чем на Δ мм.

    d σ α β Δ
    51 11 3 14 15 1
    52 12 5 12 17 1
    53 13 7 16 20 1,5
    54 14 2 15 19 1,5
    55 15 4 15 19 1,5
    56 16 6 14 22 1
    57 17 8 20 25 1,5
    58 18 3 19 21 1
    59 19 5 19 24 1,5
    60 20 7 22 27 2

    Задачи 61-70

    Признак X представлен дискретным выборочным распределением в виде таблицы выборочных значений. Требуется:

    — составить интервальное распределение выборки:

    — построить гистограмму относительных частот;

    — перейти от составленного интервального распределения к точечному выборочному распределению, взяв за значения признака середины частичных интервалов;

    — построить полигон относительных частот;

    — найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график;

    — вычислить все точечные статистические оценки числовых характеристик признака: среднее ; выборочную дисперсию и исправленную выборочную дисперсию; выборочное с.к.о. и исправленное выборочное с.к.о. s;

    — считая первый столбец таблицы выборкой значений признака X, а второй – выборкой значений Y, оценить тесноту линейной корреляционной зависимости между признаками и составить выборочное уравнение прямой регрессии Y на X.

    61

    51,5 55,3 42,3 43,3 59,5 60,6 86,1 43,3 77,8 59,6
    11,3 22,3 46,3 22,8 47,3 45,3 43,8 56,3 50,3 50,0
    76,3 64,3 16,6 56,3 47,8 54,3 64,1 79,8 68,3 35,8
    51,2 50,1 51,0 70,8 31,3 33,3 23,7 53,3 71,7 58,5
    25,1 51,3 72,5 24,3 49,1 48,7 52,1 79,6 28,3 57,9
    52,6 59,9 29,7 43,7 55,7 53,0 50,1 50,7 58,8 46,7
    34,8 51,3 28,3 41,0 58,8 49,1 19,7 36,9 29,7 38,9
    50,8 28,0 35,3 69,9 30,6 64,0 32,5 45,1 45,3 70,4
    47,6 78,0 38,4 70,5 40.6 31,3 44,3 47,4 91,3 64,3
    31,3 45,1 66,1 23,3 40,1 43,6 66,1 42,3 19,1 31,3

    62

    66,7 70,5 57,5 58,5 74,7 75,8 99,9 58,5 93,0 74,8
    26,7 37,5 61,5 38,0 62,5 60,5 59,0 71,5 65,5 65,2
    91,5 79,5 31,8 71,5 63,0 69,5 79,3 95,0 83,5 51,0
    66,4 65,3 66,3 85,5 46,5 48,3 36,9 68,5 86,9 73,7
    40,3 66,5 87,7 39,5 64,3 63,9 67,3 94,8 43,5 73,1
    67,8 75,1 44,9 58,9 70,9 68,3 65,3 65,9 74,0 63,9
    50,0 66,5 43,5 56,3 74,0 64,3 34,9 52,1 44,9 54,1
    66,0 43,2 70,5 85,1 45,8 79,2 47,7 603 60,5 85,6
    62,8 93,2 53,6 85,7 55,8 46,5 59,5 62,6 92,8 79,5
    46.5 60,3 81,3 38,5 55,3 58,8 81,3 57,5 34,3 46,5

    63

    64,5 68,3 553 72,5 73,6 99,1 56,3 90,8 72,6 56,3
    19,2 35,3 59,3 60,2 58,3 56,8 69,3 63,3 63,0 36,8
    89,3 77,3 29,6 69,3 60,8 67,3 77,1 92,8 81,3 48,8
    24,3 63,1 64,0 83,3 44,3 46,3 36,7 66,3 84,7 71,5
    38,1 64,3 85,5 37,3 62,1 61,7 65,1 92,6 41,3 70,9
    65,6 72,9 42,7 56,7 68,7 66,0 63,1 63,7 71,8 61,7
    47,8 64,3 41,3 54,0 71,8 62,1 32,7 49,9 42,7 51,9
    63,8 41,0 68,3 82,9 43,6 77,0 45,3 58,1 58,3 83,4
    60,6 91,0 51,4 83,5 53,6 44,3 57,3 60,4 99,3 77,3
    44,3 58,1 79,1 36,3 53,1 56,6 79,1 55,3 32,1 44,3

    64

    54,2 58,0 45,0 46,0 62,2 63,3 88,8 46,0 80,5 62,3
    14,0 25,0 49,0 25,5 50,0 48,0 46,5 59,0 53,0 52,7
    79,0 67,0 19,3 59,0 50,5 57,0 66,8 82.5 71,0 38,5
    53,9 52,8 53,7 73,0 34,0 36,0 26,4 56,0 74,4 61,2
    27,8 54,0 75,2 27,0 51,8 51,4 54,8 82,3 31,0 60,6
    55,3 62.6 32,4 46,4 58,4 55,7 52,8 53,4 61,5 51,4
    37,5 54,0 31,0 43,7 61,5 51,8 22,4 39,6 32,4 41,6
    53,5 30,7 58,0 72,6 33,3 66,7 35,2 47,8 48,0 73,6
    50,3 80,7 41.1 73,2 43,3 34,0 47,0 50,1 94,0 67,0
    34,0 47,8 68,8 26,0 42.8 46,3 68,8 45,0 21,8 34,7

    65

    54,3 58,1 45,1 46,1 62,3 63,4 88,9 46,1 60,6 62.4
    14,1 25,1 49,1 25,6 50,1 48,1 46,6 59,1 53,1 52,8
    79,1 67,1 19.4 59,1 50,6 57,1 66,9 82,6 71,1 38,6
    54,0 52,9 53,8 73,1 34,1 36,1 26,5 56,1 74,5 63,1
    27,9 54,1 75,3 27,1 51,9 51,5 54,9 82,4 31,1 60,7
    55,4 62,7 32,5 46,5 58,5 55,8 52,9 53,5 61,6 51,7
    37,6 54,1 31,1 43,8 61,6 51,9 22,5 39,7 32,5 41,7
    53,6 30,8 58,1 72,7 33,4 66,8 35,3 47,9 48,1 73,2
    50,4 80,8 41,2 73,3 43,4 34,1 47,1 50,2 94,1 67,1
    34,2 47,9 68,9 26,1 42,9 46,4 68,9 45,1 21,9 34,1

    66

    51,4 55,2 42,2 43,2 59,4 60,5 86,0 43,2 77,7 59,5
    11.2 22,2 46,2 47,2 45,2 43,7 56,2 50,2 49,9 22,7
    76,2 64,2 16,5 56,2 47,7 54,2 64,0 79,7 68,2 35,7
    51,1 50,0 50,9 7,2 31,2 33,2 23,6 53,2 71,6 58.4
    25,0 51,2 72,4 24,2 49,0 56,6 52,0 79,5 28,2 57,8
    52,5 59,8 29,6 43,6 55,6 52,9 50,0 50,6 58,7 48,6
    34,7 51,2 28,2 40,9 58,7 49,0 19,6 36,8 29,6 38,8
    50,7 27,9 55,2 69,8 30,5 63,9 32,4 45,0 45,2 70,3
    47,5 77,9 38,3 70,4 40,5 31,2 44,2 47,3 91,2 64,2
    31,3 45,0 66,0 23,2 40,0 43,5 66,0 42,2 19,0 31,2

    67

    54,5 58,3 45,3 46,3 62,5 63,6 46,4 89,1 80,8 62,6
    14,3 25,3 49,3 25,8 61,8 48,3 59,3 46,8 53,3 53,0
    79,3 67,3 19,6 59,3 50,3 57,3 82,9 61,7 71,3 38,8
    54,2 53,1 54,0 73,8 50,8 36,3 56,3 25,7 74,7 61.5
    28,1 54,3 75,5 27,3 34,3 51,7 82,6 55,1 31,3 60,9
    55,6 62,9 32,7 46,7 52,1 56,0 53,7 53,1 61,8 51,7
    37,8 54,3 31,3 44,0 58,7 52,1 39,9 22,7 32,7 41,9
    53,8 31,0 58,3 72,9 33,6 67,0 48,1 35,5 48,3 73,4
    50,6 81,0 41,4 73,5 43,6 34,3 50,4 47,3 94,3 67,3
    34,3 48,1 69,1 26,3 43,1 46,6 45,3 69,1 22,1 34,3

    68

    42,8 46,6 33,6 34,6 50,8 51,9 77,4 34,6 69,1 50,9
    2,6 13,6 37,6 14,1 38,6 36,6 35,1 47,6 41,6 41,3
    67,6 55,6 7,9 47,6 39,1 45,6 55,4 71,1 59,6 49,8
    42,5 41,4 42,3 61,6 22,6 24,6 15,0 44,6 63,0 49,2
    16,4 42,6 63,8 15,6 40,4 40,0 43,4 70,9 19,6 40,2
    43,9 51,2 21,0 35,0 47,0 44,3 41,4 42,0 50,1 30,2
    26,1 42,6 19,6 32,3 50,1 40,4 11,0 28,2 21,0 61,7
    42,1 19,3 46,6 61,2 21,9 55,3 23,8 36,4 36,6 55,6
    38,9 69,3 29,7 61,8 81,9 22,6 35,6 38,7 82,6 22,6
    36,4 57,4 14,6 31,4 34,9 57,4 33,6 10,2 22,6 27,1

    69

    56,7 60,5 47,5 48,5 64,7 65.8 91,3 83,0 48,5 64,8
    16,5 27,5 51,5 28,0 52,5 50,5 49,0 55,5 61,5 55,2
    81,5 69,5 21,8 61,5 53,0 59,5 69,3 73,5 85,0 41,0
    56,4 55,3 56,2 75,5 36,5 38,5 26,9 76,9 58,5 63,7
    30,3 56,5 77,7 29,5 54,3 53,9 57,3 33,5 84,8 63,1
    57,8 65,1 34,9 60,9 58,2 55,3 55,9 53,9 64,0 48,9
    40,0 56,5 33,5 46,2 64,0 54,3 24,9 44,9 42,1 44,1
    56,0 33,2 60,5 75,1 35,8 69,2 37,7 50,5 50,3 75,6
    52,8 83,2 43,6 75,7 45,8 36,5 49,5 96,5 52,6 69,5
    36,5 50,3 71,3 28,5 45,3 48,8 71,3 24,3 47,5 36,5

    70

    54,1 57,9 44,9 45,9 62,1 62,2 88,7 45,8 80,4 63,2
    13,9 24,9 48,9 47,9 46,4 58,9 52,9 52,6 25,4 49,9
    78,9 65,9 19,2 58,9 50,4 56,9 66,7 82,4 70,9 38,4
    53,8 52,7 53,6 72,6 33,9 35,9 26, 55,9 74,3 61,1
    27,7 53,9 75,1 26,9 51,8 51,3 54,7 82,2 30,9 60,5
    55,2 62,5 32,3 46,3 58,3 55,6 52,7 53,1 61,4 51,3
    37,4 53,9 30,9 43,6 61,4 51,7 22,3 39,5 32,3 41,5
    53,4 30,6 57,9 75,2 33,2 66,6 35,1 47,7 47,9 73,0
    50,2 80,6 41,0 73,1 43,2 33,9 46,9 50,0 93,9 66,9
    33,9 47,7 68,7 25,9 42,7 46,2 68,7 44,9 21,7 33,9

    Задачи 71-80

    Даны среднее квадратичное отклонение σ, выборочная средняя  и объем выборки n нормально распределенного признака генеральной совокупности. Найти доверительные интервалы для оценки генеральной средней  с заданной надежностью γ.

    σ n γ
    71 5 114,3 28 0,95
    72 7 112,4 26 0,95
    73 9 134,5 24 0,99
    74 11 120,5 22 0,99
    75 13 111,2 20 0,99
    76 15 110,8 18 0,95
    77 17 119,5 16 0,95
    78 19 125,2 14 0,99
    79 20 135,3 12 0,99
    80 3 128,8 30 0,99

     

    Задачи 81-90

    Даны исправленное среднее квадратичное отклонение s, выборочная сред­няя  и объем выборки n нормально распределенного признака генеральной совокупности. Пользуясь распределением Стьюдента, найти доверительные интервалы для оценки генеральной средней   с заданной надежностью γ.

    s n γ
    81 1,5 10,5 10 0,95
    82 2,5 12,5 12 0,99
    83 3,5 20,5 14 0,999
    84 1,7 30,5 16 0,95
    85 3,8 25,5 18 0,99
    86 4,5 27,5 20 0,999
    87 1,9 11,5 25 0,999
    88 1,6 18,5 30 0,95
    89 2,7 15,5 35 0,99
    90 3,7 13,5 40 0,95

     

    Задачи 91100

    При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности, если известны эмпирические и теоретические частоты.

    91. Эмпирические частоты 5 12 15 47 15 13 3
    Теоретические частоты 4 8 20 40 25 7 6
    92. Эмпирические частоты 3 13 17 45 13 14 5
    Теоретические частоты 5 15 14 50 11 12 3
    93. Эмпирические частоты 4 14 18 40 19 11 4
    Теоретические частоты 5 10 16 43 17 15 4
    94. Эмпирические частоты 3 10 15 45 17 15 5
    Теоретические частоты 6 11 12 50 15 14 2
    95. Эмпирические частоты 4 8 16 44 17 17 4
    Теоретические частоты 7 12 10 55 12 13 1
    96. Эмпирические частоты 6 11 12 50 15 14 2
    Теоретические частоты 3 13 13 50 14 12 5
    97. Эмпирические частоты 14 18 32 70 20 36 10
    Теоретические частоты 10 24 34 80 18 22 12
    98. Эмпирические частоты 5 7 15 14 21 16 9 7 6
    Теоретические частоты 6 6 14 15 22 15 8 8 6
    99. Эмпирические частоты 6 8 13 15 20 16 10 7 5
    Теоретические частоты 5 9 14 16 18 16 9 6 7
    100. Эмпирические частоты 5 10 20 8 7
    Теоретические частоты 6 14 18 7 5

    Категория: ЦЕНТР > Воронеж

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574