• Бухгалтерская финансовая отчётность (контрольная работа)

    Артикул: ID-201610050447

    Темы теоретической части контрольной работы

    № варианта

    ТЕМЫ

    1 Порядок отражения в бухгалтерской отчётности событий после отчётной даты
    2 Порядок отражения в бухгалтерской отчётности оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов
    3 Порядок раскрытия в бухгалтерской отчётности организаций  информации о связанных сторонах
    4 Порядок отражения в бухгалтерской отчётности информации по сегментам
    5 Порядок раскрытия в бухгалтерской отчётности  информации по прекращаемой деятельности
    6 Порядок составления консолидированной бухгалтерской отчетности
    7 Информация в  бухгалтерской отчётности о материально-производственных запасах: оценка, содержание и порядок её формирования
    8 Информация в бухгалтерской отчётности об основных средствах: оценка, содержание и порядок формирования
    9 Информация в бухгалтерской отчётности о нематериальных активах: оценка, содержание и порядок формирования
    10 Информация в бухгалтерской отчётности о финансовых вложениях: оценка, содержание и порядок формирования
    11 Информация в отчётности о кредитах и займах: оценка, содержание и порядок формирования
    12 Информация в бухгалтерской отчётности о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах: оценка, содержание и порядок формирования
    13 Сравнительная характеристика способов оценки активов и их отражения в бухгалтерской отчётности по российским и международным стандартам
    14 Сравнительная характеристика способов оценки пассивов и их отражения в бухгалтерской отчётности по российским и международным стандартам
    15 Сравнительная характеристика способов исчисления показателей прибыли и их отражения в бухгалтерской отчётности по российским и международным стандартам

     Исходные данные для заполнения форм отчётности

     в практической части контрольной работы

       Исходные данные для практической части приведены в табличной форме по пяти вариантам в тысячах рублей.

    Таблица 2 — Бухгалтерский баланс на начало года

    Статьи баланса 1вар 2 вар 3 вар 4вар 5 вар
    1. Основные средства 15000 15800 16100 12400 10200
    2. Запасы материалов 5800 20400 17320 15100 9800
    3. Затраты в незавершенном производстве 1170 1980 1870 2050 1360
    4. Запасы готовой продукции 3600 3300 3140 3400 3800
    5. Расходы будущих периодов 120 120 120 120 120
    6. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 830 850 1040 480 320
    7. Дебиторская задолженностьпокупателей 106000 100500 100300 70600 110200
    8. Касса 100 100 100 100 100
    9. Расчётный счёт 40500 42300 48100 49400 45200
    10. Валютный счёт 30000 12025 26500 40025 55090
    11. Уставной капитал 160000 155000 170000 157000 200000
    12. Нераспределённая прибыль 920 875 790 1085 1115
    13. Кредиторская задолженность поставщикам 5800 5380 4920 3790 2475
    14. Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда 2390 2420 5380 4200 4700
    15. Кредиторская задолженность по налогам и сборам 18000 18900 17300 15400 16280
    16. Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1900 2100 3050 2730 3120
    17. Кредиторская задолженность прочим кредиторам 14110 12700 13150 9470 8500
    Валюта отчётного бланса 203120 197375 214590 193675 236190

    Таблица 3 — Данные о финансовых результатах за предыдущий отчётный период

    Показатели 1 вар 2 вар 3 вар 4вар 5 вар
    1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 50847 50847 40678 40678 45763
    2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (47847) (48847) (32678) (33678) (38263)
    3. Валовая прибыль 3000 2000 8000 7000 7500
    4. Прибыль от продаж 3000 2000 8000 7000 7500
    5. Внереализационные доходы 11000 20100 14000 13000 7800
    6. Внереализационные расходы (3500) (8900) (11000) (7000) (5400)
    7. Прибыль до налогообложения 10500 13200 11000 13000 9900
    8. Текущий налог на прибыль (3600) (4000) (2700) (3600) (1700)
    9. Чистая прибыль отчётного периода 6900 9200 8300 9400 8200
    10. Постоянные налоговые обязательства 1080 832 60 480 0
    11. Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 676

    Таблица 4 — Данные отчёта о движении денежных средств за предыдущий отчётный период

    Показатели 1 вар 2 вар 3 вар 4 вар 5 вар
    1. Остаток денежных средств на начало отчётного года 70600 54425 74700 89525 100390
    2. Средства, полученные от покупателей 86520 103505 105960 91665 96380
    3. Денежные средства, направленные:          
        на оплату приобретённых  работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (18430) (17570) (17180) (18130) (16470)
       на оплату труда (3800) (2940) (2830) (3140) (3490)
        на расчёты по налогам и сборам (2750) (2120) (2380) (2930) (2560)
      на прочие расходы (1940) (5200) (2870) (3400) (4320)
    4. Чистые денежные средства от текущей деятельности 59600 75675 80700 64065 (69540)
    5. Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 0 0 20000 5000 10000
    6. Погашение займов и кредитов (без процентов) 0 0 (3250) (1480) (1580)
    7. Чистые денежные средства от финансовой деятельности 0 0 16750 3520 8420
    8. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 59600 75675 97450 67585 77960
    9. Остаток денежных средств на конец отчётного периода 130200 130100 172150 157110 178350
    10. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 48000 46000 59000 50800 61000

    Таблица 5 — Дебетовые сальдо по счётам на начало квартала

    вар        01 10 19 20 43 50 51 52 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1 100000 3000 1100 17000 14000 200 40000 90000 0
    2 100000 10000 800 14000 18000 100 50000 80000 8000
    3 100000 2850 900 28500 8000 150 71000 101000 0
    4 100000 18400 1680 7000 15000 110 60000 97000 0
    5 100000 16200 1540 21800 13900 350 93000 85000 3600
    продолжение таблицы 5
    вар 71 76 90/2 90/3 90/9 91/2 91/9   ИТОГО
    14 11 12 13 15 16 17 18 19 20
    1 0 5500 47847 9153 3000 3500 7500   341800
    2 1300 5600 48847 9153 2000 8900 11200   367900
    3 100 4700 32678 7322 8000 11000 3000   379200
    4 850 930 33678 7322 7000 7000 6000   361970
    5 730 12900 38263 8237 7500 5400 2400   410820

    Таблица 6 — Кредитовые сальдо по счетам на начало квартала

    вар 02 60 68 69 70 66 76 77 80 90/1 91/1 99 ИТОГО
    1 88000 6600 3300 700 3500 0 1800 0 160000 60000 11000 6900 341800
    2 90000 4800 3700 500 1700 0 22900 0 155000 60000 20100 9200 367900
    3 89000 5400 3100 850 2500 16750 21300 0 170000 48000 14000 8300 379200
    4 98000 8400 4200 950 3500 3520 16000 0 157000 48000 13000 9400 361970
    5 92000 7700 3124 1200 4300 8420 23400 676 200000 54000 7800 8200 410820

    Таблица 7 — Дебетовые сальдо по счётам на конец квартала

    вар 01 10 19 20 43 50 51 52
    1 120000 49000 2200 6900 4000 300 41100 88000
    2 125000 48000 2200 2200 6000 220 84430 77000
    3 140000 49250 2400 10650 20000 180 84790 92000
    4 140000 17600 3680 31150 1500 310 87190 92000
    5 135000 20200 1980 31590 2900 80 102720 72000
    продолжение таблицы 7
    вар 62 71 76 90/2 90/3 90/9 91/2 91/9
    13 10 11 12 14 15 16 17 18
    1 12000 0 2200 109203 21097 8000 11100 23800
    2 8000 0 780 109339 21481 10000 18300 28800
    3 6000 0 2500 84983 18447 17500 27900 21740
    4 18000 0 2290 104788 22012 17500 13730 35010
    5 33600 540 10000 107322 22108 15500 8490 18930

    Таблица 8

    Кредитовые сальдо по счётам на конец квартала

    Таблица 9

    Итоговые дебетовые обороты по счётам за квартал

    Таблица 10

    Итоговые кредитовые обороты по счётам за квартал

    Таблица 11

    Расшифровка оборотов по счёту 50 за квартал

    Таблица 12

    Расшифровка оборотов по счёту 51 за квартал

    Таблица 13

    Расшифровка оборотов по счёту 52 за квартал

    Таблица 14

    Расшифровка оборотов по счёту 19 за квартал

    Таблица 15

    Расшифровка оборотов по счёту 60 за квартал

    Таблица 16

    Расшифровка оборотов по счёту 62 за квартал

    Таблица 17

    Расшифровка оборотов по счёту 68 за квартал

    Таблица 18

    Расшифровка оборотов по счёту 71 за квартал

    Таблица 19

    Расшифровка оборотов к счёту 90/1 «Выручка от продажи» за квартал

    Таблица 20

    Расшифровка оборотов к счёту 90/2 «Себестоимость продаж» за квартал

    Таблица 21 – Расшифровка оборотов                       Таблица 22 – Расшифровка оборотов к

    к счёту 90/3 «НДС» за квартал                               счёту 90/9 «Прибыль/ убыток» за квартал

    Таблица 23

    Расшифровка оборотов к счёту 91/1 «Прочие доходы» за квартал

    Таблица 21 – Расшифровка оборотов                       Таблица 22 – Расшифровка оборотов к

    к счёту 90/3 «НДС» за квартал                               счёту 90/9 «Прибыль/ убыток» за квартал

    Таблица 23

    Расшифровка оборотов к счёту 91/1 «Прочие доходы» за квартал

    Таблица 24

    Расшифровка оборотов к счёту 91/2 «Прочие расходы» за квартал

    Таблица 25 – Расшифровка оборотов          Таблица 26 – Расшифровка оборотов по счёту

    к счёту 91/9 «Сальдо прочих расходов         99 за квартал

    и доходов» за квартал

    Категория: КАТАЛОГ > КОНТРОЛЬНЫЕ > Бухгалтерский учет

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574