• Финансовая математика (контрольная работа)

    Артикул: 2136020266 - ID-201803061837

    Задание № 1

    В банке взяли ссуду 200 000 рублей в момент времени t1 (дд.мм.гг). Какая сумма долга будет на момент t2, если проценты простые по ставке i и расчеты ведутся по схеме:

    а) точные проценты с точным числом дней ссуды: 365/365;

    б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды: 365/360;

    в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды: 360/360.

    Вариант 1 2 3 4 5
    t1 13.11.06 21.12.07 22.06.07 28.09.07 07.10.07
    t2 07.08.07 15.06.08 09.05.08 12.04.08 08.08.08
    i 0,12 0,13 0,09 0,14 0,15
    Вариант 6 7 8 9 10
    t1 06.06.06 03.02.08 07.07.07 09.08.07 16.09.07
    t2 11.03.07 12.11.08 08.04.08 13.03.08 11.02.08
    i 0,16 0,14 0,15 0,16 0,17
    Вариант 11 12 13 14 15
    t1 18.10.09 25.11.08 12.06.07 08.09.09 04.10.07
    t2 17.08.10 19.06.09 19.03.08 12.05.10 10.09.08
    i 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
    Вариант 16 17 18 19 20
    t1 16.06.08 13.02.08 07.06.07 09.09.07 16.09.09
    t2 11.05.09 10.11.08 08.05.08 13.08.08 11.02.10
    i 0,16 0,07 0,08 0,09 0,1
    Вариант 21 22 23 24 25
    t1 13.11.06 21.12.07 22.06.07 28.09.07 07.10.07
    t2 11.03.07 12.11.08 08.04.08 13.03.08 11.02.08
    i 0,15 0,14 0,13 0,12 0,09
    Вариант 26 27 28 29 30
    t1 16.06.08 13.02.08 07.06.07 09.09.07 16.09.09
    t2 11.05.09 10.11.08 08.05.08 13.08.08 11.02.10
    i 0,1 0,17 0,18 0,08 0,11

    Задание № 2

    Предприниматель взял в долг P тысяч руб. на 3 года под i простых процентов годовых. Через 6 месяцев он отдал 50 000 руб., через еще 9 месяцев он отдал 100 000 рублей и еще через 12 месяцев отдал еще 50 000 руб. Какой остаток долга на конец срока, если выплаченные деньги идут на погашение долга с процентами, а на остаток вновь начисляется простой процент по ставке i.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    P 200 220 240 210 250 300 260 200 190 180
    i 0,11 0,1 0,08 0,12 0,13 0,09 0,14 0,15 0,16 0,17
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    P 300 320 260 250 280 320 270 280 170 190
    i 0,12 0,13 0,09 0,14 0,15 0,08 0,1 0,11 0,13 0,15
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    P 300 260 200 190 180 300 320 260 250 280
    i 0,08 0,1 0,11 0,13 0,15 0,08 0,12 0,12 0,09 0,14

    Задание № 3

    На депозит положили P тысяч рублей под сложный процент. Определить: а) накопленную сумму через n лет, если ставка процента i и процент начисляется m раз в году; б) срок депозита, если накопленная сумма составляет 200 000 рублей (начисление процента ежегодное); в) процентную ставку, если за 5 лет наращенная сумма составит 220 000руб.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    P 150 140 130 120 110 100 125 145 115 95
    n 2 3 4 5 6 5 4 3 5 7
    i 0,1 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1
    m 12 6 4 3 2 4 3 12 6 2
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    P 130 120 110 100 125 150 140 95 125 145
    n 5 4 3 5 7 2 3 4 5 6
    i 0,1 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1
    m 6 12 4 2 3 4 3 12 6 2
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    P 120 110 100 125 90 130 125 145 150 140
    n 2 3 4 5 6 5 4 3 5 7
    i 0,1 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1
    m 2 3 4 6 12 4 2 3 4 3

    Задание № 4

    Определить денежную сумму, которую нужно положить в банк на депозит сроком на n лет, если в конце срока нужно, чтобы накопленная сумма равнялась 300 000 рублей и ставка наращения равна i, если:

    а) процент простой;

    б) процент сложный с ежегодным начислением процента;

    в) процент сложный с ежеквартальным начислением процента;

    г) процент сложный с непрерывным начислением процента.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    n 5 4 3 5 7 2 3 4 5 6
    i 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,12 0,13 0,11 0,09
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    n 6 2 4 3 5 7 3 4 5 2
    i 0,09 0,14 0,13 0,11 0,12 0,1 0,16 0,15 0,11 0,08
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    n 2 3 4 5 6 5 4 3 5 7
    i 0,1 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1

    Задание № 5

    Вексель будет учтен через n лет за 50 000 рублей. Определить его современную стоимость при учетной ставке d, если:

    а) процент простой;

    б) процент сложный с ежегодным удержанием процента;

    в) процент сложный с ежеквартальным удержанием процента.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    n 4 5 2 3 4 6 4 3 2 7
    d 0,07 0,06 0,1 0,09 0,08 0,05 0,07 0,08 0,09 0,06
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    n 4 3 6 5 2 3 5 8 6 4
    d 0,09 0,08 0,1 0,07 0,06 0,05 0,09 0,11 0,09 0,08
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    n 4 5 2 3 4 6 4 3 2 7
    d 0,05 0,07 0,08 0,09 0,06 0,07 0,06 0,1 0,09 0,08

    Задание № 6

    В банке существовал срочный вклад А с ежегодным начислением сложного процента по ставке i. Было решено заменить его вкладом В, с начислением процента ежемесячно. Какую номинальную ставку нужно назначить для вклада В, чтобы наращенная сумма совпала с той, которая получалась бы по вкладу А?

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    i 0,12 0,11 0,1 0,09 0,07 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    i 0,14 0,13 0,12 0,11 0,15 0,07 0,16 0,13 0,18 0,19
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    i 0,07 0,16 0,13 0,18 0,19 0,14 0,13 0,12 0,11 0,15

    Задание № 7

    Заемщик обязан выплатить сумму α тыс.р. через год и сумму b еще через 2 года. Но он решил сегодня досрочно погасить весь долг. Сколько должен заплатить заемщик при ставке процента i.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    α 500 700 1500 100 900 600 400 500 1200 400
    b 300 500 900 300 800 100 400 700 300 100
    i 0,1 0,11 0,12 0,13 0,13 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    α 1500 900 1200 1100 700 400 600 800 1400 300
    b 600 400 500 1200 400 500 700 1500 100 900
    i 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,13 0,16 0,08
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    α 500 700 1500 100 900 600 400 500 1200 400
    b 400 600 800 1400 300 300 500 900 300 800
    i 0,18 0,09 0,13 0,16 0,08 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

    Задание № 8

    Платежи 30 000 рублей, 70 000 рублей и 50 000 рублей должны быть выплачены через 2, 3 и 5 лет соответственно с процентом (сложным) по ставке i. Определить сумму единичного платежа, заменяющего эти три, если он будет выплачен через 4 года при ставке j.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    i 0,13 0,13 0,15 0,07 0,1 0,09 0,1 0,1 0,11 0,12
    j 0,08 0,09 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    i 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07
    j 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    i 0,09 0,11 0,1 0,08 0,12 0,13 0,1 0,6 0,07 0,09
    j 0,08 0,08 0,11 0,07 0,1 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05

    Задание № 9

    На вклад в 2 млн. руб. по истечении четырех лет были начислены сложные проценты по годовой номинальной процентной ставке j, исходя из полугодовой схемы начисления. Определить наращенную сумму после уплаты налога на проценты, если ставка налога на проценты равна g.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    j 0,13 0,13 0,15 0,17 0,18 0,14 0,14 0,16 0,15 0,13
    g 0,18 0,19 0,17 0,19 0,35 0,18 0,19 0,18 0,13 0,15
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    j 0,14 0,13 0,17 0,15 0,18 0,16 0,17 0,18 0,09 0,07
    g 0,35 0,18 0,35 0,26 0,35 0,18 0,29 0,35 0,13 0,16
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    j 0,13 0,15 0,09 0,08 0,12 0,14 0,12 0,15 0,17 0,19
    g 0,16 0,19 0,18 0,13 0,15 0,35 0,16 0,26 0,28 0,35

    Задание № 10

    Определить номинальную ставку банка (брутто-ставку), обеспечивающую реальную доходность i, если ожидаемая инфляция составляет h. Какая реальная доходность по вкладу, если номинальная составляет 11% при ожидаемой инфляции h.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    i 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08
    h 0,08 0,09 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    i 0,09 0,11 0,1 0,08 0,12 0,13 0,1 0,6 0,07 0,09
    h 0,09 0,08 0,11 0,07 0,1 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    i 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07
    h 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05

    Задание № 11

    (Тема 5. Экономические расчеты при проведении валютных операций)

    На сумму 500 тыс. руб. были приобретены доллары США по курсу α руб. за 1 долл. Через 215 дней они были проданы по курсу b руб. за 1 долл. Определите сумму, полученную в результате операции купли–продажи валюты, с учетом покупательной способности при условии, что годовой темп инфляции h. Оцените эффективность вложения рублей в доллары с помощью простой годовой процентной ставки.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    α 30,21 30,30 30,20 30,23 30,16 30,05 30,08 30,15 30,03 30,02
    b 33,15 33,21 33,12 33,24 33,36 33,40 33,43 33,64 33,82 33,87
    h 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    α 30,00 29,93 30,12 29,96 30,05 30,16 30,16 30,17 30,07 30,08
    b 34,03 34,26 34,71 34,63 34,56 35,24 35,18 35,23 35,45 34,96
    h 0,09 0,08 0,11 0,07 0,1 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    α 30,11 30,13 30,13 30,05 30,23 30,36 30,34 30,59 30,62 30,51
    b 34,73 34,60 34,76 34,80 34,76 34,86 35,26 35,10 35,24 35,59
    h 0,08 0,09 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,03 0,05

    Задание № 12

    Семья может ежемесячно класть в банк по R рублей под i процентов годовых. Какая сумма накопится за n лет, если процент начисляется: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    R 2000 4000 3500 1500 3000 5500 4500 5000 2000 2500
    n 5 4 3 6 5 7 5 4 3 4
    i 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    R 3000 4500 2500 5500 4000 1500 6500 7000 8000 7500
    n 3 4 2 6 5 7 3 6 2 8
    i 0,09 0,11 0,1 0,08 0,12 0,13 0,1 0,6 0,07 0,09
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    R 1500 6500 7000 8000 7500 2000 4000 3500 1500 3000
    n 7 3 6 2 8 5 4 3 6 5
    i 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07

    Задание № 13

    Семья хочет накопить 300 000 на автомобиль, вкладывая в банк 30000 ежегодно. Годовая ставка процента в банке (процент сложный) составляет i. Какое время придется копить?

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    i 0,1 0,11 0,12 0,13 0,13 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    i 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,13 0,16 0,08
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    i 0,1 0,11 0,12 0,05 0,08 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

    Задание № 14

    Предпринимателю предлагают либо взять в безвременную аренду земельный участок за 300 тыс. руб. в год, либо выкупить этот участок за 2000000 руб. Что выгоднее при годовой ставке i %?

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    i% 12 13 15 14 14,5 13,5 16,5 15,7 14,7 15,1
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    i% 12,5 13,5 11,7 13 15 16 16,5 15,1 14,9 15,9
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    i% 13,5 16,5 15,7 14,7 15,1 12 13 15 14 14,5

    Задание № 15

    Товар стоимостью α тыс. руб. продают в кредит на год под i процентов годовых с ежемесячными равными погасительными платежами. Определить долг с процентами, сумму процентных денег и размер разового погасительного платежа. Составить план погашения долга, используя «правило 78».

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    α 2000 4000 3500 1500 3000 5500 4500 5000 2000 2500
    i% 12 13 15 14 14,5 13,5 16,5 15,7 14,7 15,1
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    α 3000 4500 2500 5500 4000 1500 6500 7000 8000 7500
    i% 12,5 13,5 11,7 13 15 16 16,5 15,1 14,9 15,9
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    α 1500 6500 7000 8000 7500 2000 4000 3500 1500 3000
    i% 13,5 16,5 15,7 14,7 15,1 12 13 15 14 14,5

    Задание № 16

    Вы заняли D тыс. дол. на n лет под i процентов годовых. Возвращать нужно равными срочными уплатами в конце каждого года, включающими начисленные сложные проценты на непогашенный остаток долга. Определите величину годового платежа. Составьте план погашения долга.

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    D 2000 4000 3500 1500 3000 5500 4500 5000 2000 2500
    n 5 4 3 6 5 7 5 4 3 4
    i 12 13,5 15,7 16,5 15,7 15,1 11,7 14 12 14,9
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    R 3000 4500 2500 5500 4000 1500 6500 7000 8000 7500
    n 3 4 2 6 5 7 3 6 2 8
    i 13 15 15,1 16,5 13 13,5 14,7 14,5 15,9 15
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    R 1500 6500 7000 8000 7500 2000 4000 3500 1500 3000
    n 7 3 6 2 8 5 4 3 6 5
    i 16,5 16 12,5 13 14 13,5 14,5 15,1 14,7 15

    Задание № 17

    Компания рассматривает проекты, требующие инвестиций  IC0,…, ICm тыс. руб. В результате инвестирования прогнозируют следующие притоки денежных средств: Pm+1,…,Pn. Требуемая норма доходности по проектам (r) может принимать различные значения из отрезка [3%; 13%], а ставка рефинансирования ( – процентная ставка реинвестирования капитала) равна 10%. По данным первоначальным инвестициям и планируемым поступлениям двух предложенных инвестиционных проектов вычислить (с помощью МS Ехсеl) для каждого из них:

    • чистый приведенный доход (NPV),
    • дисконтированный индекс рентабельности (DРI),
    • внутренней нормой доходности (IRR),
    • модифицированную норму доходности (MIRR),
    • дисконтированный срок окупаемости (DPP).

    Сделать вывод об эффективности проектов. Отметить согласованность показателей эффективности в оценке проекта.

    Сравнить проекты по критерию максимального NPV для каждой из указанных процентных ставок и по критерию максимального IRR. Обосновать преимущество выбранного проекта.

    Определить ставку, при которой два проекта эквивалентны по критерию NPV (точку Фишера).

    Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Сравнить проекты 30, 35 19, 37 27, 34 29, 33 20, 29 16, 18 1, 40 1, 32 32, 40 26, 39
    Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    Сравнить проекты 17, 26 15, 17 15, 39 17, 39 15, 26 17, 31 31, 38 2, 38 2, 31 2, 15
    Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Сравнить проекты 2, 14 14, 25 13, 25 3, 13 3, 12 4, 11 11, 24 4, 24 5, 24 6, 23

     

    Номер проекта Ставка (r) Значения денежного потока за год ( Rk )
    Года
    0 1 2 3 4 5 6 7
    1 10,50% -120 -100 90 70 50 50 50 0
    2 4,00% -100 -90 20 100 100 30 0 0
    3 4,50% -100 -80 20 100 100 40 0 0
    4 5,00% -100 -70 20 100 100 50 0 0
    5 5,50% -100 -60 20 100 100 60 0 0
    6 6,00% -100 -50 20 100 100 70 0 0
    7 6,50% -100 -40 20 100 100 80 0 0
    8 7,00% -100 -30 20 100 100 90 0 0
    9 7,50% -100 -90 40 40 70 60 50 40
    10 8,00% -120 -120 10 90 100 90 80 0
    11 8,50% -120 -20 -20 110 110 50 30 0
    12 9,00% -120 -30 -30 110 110 60 40 0
    13 9,50% -120 -40 -40 110 110 70 50 0
    14 10,00% -120 -50 -50 110 110 80 60 0
    15 10,50% -120 -60 -60 110 110 90 70 0
    16 9,50% -120 -90 -80 160 120 50 50 25
    17 7,00% -100 -80 -80 110 100 80 60 0
    18 8,00% -180 -90 100 90 90 80 20 0
    19 9,50% -150 -60 80 80 60 30 30 10
    20 8,50% -100 -100 -100 100 160 140 0 0
    21 3,50% -30 -40 -50 -10 80 80 80 80
    22 4,00% -40 -50 -50 -20 90 90 80 70
    23 4,50% -50 -60 -50 -30 100 100 80 60
    24 5,00% -60 -70 -50 -40 110 110 80 50
    25 5,50% -70 -80 -50 -50 120 120 80 40
    26 6,00% -80 -90 -50 -60 130 130 80 40
    27 6,50% -90 -100 -50 -70 140 140 80 40
    28 7,00% -100 -110 -50 -80 150 150 100 40
    29 7,50% -110 -120 -50 -90 160 160 140 40
    30 8,00% -120 -130 -50 -100 170 170 160 40
    31 8,50% -50 -60 -70 70 90 90 10 10
    32 9,00% -50 -60 -65 65 85 85 10 10
    33 9,50% -50 -60 -60 60 80 80 10 10
    34 9,50% -50 -60 -55 55 75 75 20 0
    35 10,50% -50 -60 -50 50 70 70 20 20
    36 11,00% -50 -50 -45 45 65 65 20 20
    37 8,00% -50 -40 -40 40 60 60 20 20
    38 12,00% -20 -35 -35 35 55 55 20 20
    39 6,50% -20 -35 -30 30 30 40 10 10
    40 11,00% -100 -50 -50 70 80 65 50 40

    Категория: ЦЕНТР > Воронеж

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574